Venezuela se sitúa tercera en la tabla del grupo A del Sudamericano Sub-17 que se realiza en Paraguay al sumar cuatro puntos en una victoria, un empate y una derrota.
Este miércoles se enfrenta a Colombia en el estadio Doctor Nicolás Leoz.
GRUPO A
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 2 | Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 |
| 3 | Venezuela | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 |
| 4 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | Perú | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
GRUPO B
Loading...
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Uruguay | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | Argentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Bolivia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 5 | Chile | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Tabla: www.futbolya.com
Foto: www.fifa.com
Lavinotinto.com