La tempranera despedida del Caracas FC de la Copa Libertadores significó la confirmación del historial negativo de los equipos venezolanos en la primera fase del torneo, dudoso honor que comparten con los bolivianos.
Ambas ligas son las únicas entre las 11 que participan en el máximo certamen continental que nunca han contado con un club que avance a la ronda de grupos desde la mal llamada PreLibertadores.
En 10 intentos, ambos países sólo han acumulado eliminaciones.
En 2005, Argentina, Colombia, México, Brasil y Ecuador clasificaron por primera vez a un equipo desde la ronda previa a la fase grupal. Perú se sumó al grupo en 2006, Chile en 2008 y Paraguay en 2009. El último país en engrosar la lista fue Uruguay en 2010. Bolivia y Venezuela aún siguen a la espera de lograrlo.
El mejor rendimiento en cuanto a clasificados lo tiene Brasil, con 93% de clasificados en relación a los participantes (13 de 14). Le siguen Argentina con 83% (10 de 12) y Colombia con 73% (8 de 11).
Los equipos venezolanos que han participado en la primera fase son Deportivo Táchira con tres presencias –uno de los seis equipos que comparten ese tope en el continente-, Caracas FC, Mineros de Guayana y Deportivo Anzoátegui, con dos cada uno y Deportivo Petare, con una.
En 10 años de participaciones, Venezuela ocupa el último lugar de la tabla histórica, con 11 puntos y diferencial de goles de -26. Bolivia le antecede con 14 puntos y diferencial de -38.
Primera fase de Libertadores – Venezuela
AÑO | EQUIPO | RIVAL | CLASIFICACIÓN | BALANCE(pts-g-e-p-gf-gc) |
2005 | Mineros | América (COL) | Eliminado | 0 0-0-2 1-5 |
2006 | Táchira | Palmeiras (BRA) | Eliminado | 0 0-0-2 2-6 |
2007 | Táchira | Tolima (COL) | Eliminado | 0 0-0-2 1-4 |
2008 | Mineros | Arsenal (ARG) | Eliminado | 3 1-0-1 2-3 |
2009 | Anzoátegui | Cuenca (ECU) | Eliminado | 3 1-0-1 2-3 |
2010 | Táchira | Libertad (PAR) | Eliminado | 3 1-0-1 2-3 |
2011 | Petare | C.Porteño (PAR) | Eliminado | 1 0-1-1 1-2 |
2012 | Caracas | Peñarol (URU) | Eliminado | 1 0-1-1 1-5 |
2013 | Anzoátegui | Tigre (ARG) | Eliminado | 0 0-0-2 1-5 |
2014 | Caracas | Lanús (ARG) | Eliminado | 0 0-0-2 0-3 |
Primera fase de Libertadores – Bolivia
AÑO | EQUIPO | RIVAL | CLASIFICACIÓN | BALANCE(pts-g-e-p-gf-gc) |
2005 | O.Petrolero | Junior (COL) | Eliminado | 0 0-0-2 2-5 |
2006 | O.Petrolero | River (ARG) | Eliminado | 0 0-0-2 0-8 |
2007 | Blooming | Santos (BRA) | Eliminado | 0 0-0-2 0-6 |
2008 | La Paz | Atlas (MEX) | Eliminado | 3 1-0-1 1-2 |
2009 | R.Potosí | Palmeiras (BRA) | Eliminado | 0 0-0-2 1-7 |
2010 | R.Potosí | Cruzeiro (BRA) | Eliminado | 1 0-1-1 1-8 |
2011 | Bolívar | U.Española (CHI) | Eliminado | 1 0-1-1 0-1 |
2012 | R.Potosí | Flamengo (BRA) | Eliminado | 3 1-0-1 2-3 |
2013 | Bolívar | Sao Paulo (BRA) | Eliminado | 3 1-0-1 4-8 |
2014 | O.Petrolero | Nacional (URU) | Eliminado | 3 1-0-1 1-2 |
Javier Rivera
Foto: EFE
Lavinotinto.com