Después de la primera jornada del fútbol español, donde el Real Madrid y el FC Barcelona, equipos representativos de esta liga, salieron victoriosos en sus encuentros. Así queda la tabla de clasificación de la Liga BBVA.
CLASIFICACIÓN LIGA BBVA 2013/2014
Loading...
Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2 | Rayo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | At. Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
4 | R.Sociedad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Villarreal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
6 | Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
7 | Granada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
8 | R. Madrid | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
9 | Valencia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Celta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
11 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
12 | Almería | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | R. Betis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Osasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Málaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Sevilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Getafe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
20 | Levante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LigaBBVA
Foto: AFP
Lavinotinto.com