Y después de la primera jornada de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 la tabla de clasificación empieza a tomar cuerpo. No hubo empates, lo lo que la tabla está dividida entre lo que ganaron y lo que perdieron con sus respectivas posiciones dependiendo de la cantidad de goles encajados.
Pos | Equipo | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1.- | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2.- | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3.- | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4.- | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
5.- | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6.- | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7.- | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
8.- | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9.- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10.- | Perú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Foto: EFE
Lavinotinto.com
Loading...