Magallanes y Caracas lideran al pelotón criollo que oficialmente inician el camino para ganarse un puesto para el Opening Day.
Son 141 venezolanos que estarán con algún equipo de las mayores durante la primavera, la cual inicia este jueves, con la convocatoria de lanzadores y receptores por parte de Indios, Marineros, Filis, Piratas y Cardenales a sus respectivos campos.
El puñado de clubes se unirá a Dodgers y Cascabeles que esta semana empezaron a echar las bases para la serie inaugural, la cual por primera vez se llevará a cabo en Australia, entre el 22 y 23 de marzo.
En el transcurso del fin de semana abrirán sus puertas los veintitrés conjuntos restantes, quienes a más tardar el domingo de la próxima semana deben haber recibido a todos sus miembros del roster de 40 e invitados a los entrenamientos.
En tanto turcos y felinos aglomeran a 53 de los venezolanos que desde estarán peleando por quedarse en la gran carpa.
Detroit al frente
El conjunto de la División Central de la Liga Americana no es únicamente noticia por Miguel Cabrera, el dos veces Jugador Más Valioso del joven circuito, y el mejor bateador de la actualidad en la meca del béisbol.
Brad Ausmus, el nuevo piloto felino, será quien tenga a su cargo la mayor representación criolla durante esta primavera con la presencia de doce nativos en Lakeland, uno más de los que tendrá Bruce Bochy en Scottsdale, donde los Gigantes de San Francisco se entrenan antes del inicio de la contienda.
Liga Americana (86)
División Este (20)
Baltimore (3)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Edgmer Escalona | LD | Tiburones | Roster de 40 |
Eduardo Rodríguez | LZ | Magallanes | Invitado |
Alex González | IF | Leones | Invitado |
Boston (5)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Felix Doubront | LZ | Magallanes | Roster de 40 |
Edward Mujica | LD | Magallanes | Roster de 40 |
Jonathan Herrera | IF | Bravos | Roster de 40 |
Brayan Villarreal | LD | Caribes | Invitado |
José Mijares | LZ | Tigres | Invitado |
Yankees (7)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Vicente Campos | LD | Cardenales | Roster de 40 |
Francisco Cervelli | C | Magallanes | Roster de 40 |
Ramón Flores | OF | Tigres | Roster de 40 |
José Gil | C | Caribes | Invitado |
Francisco Arcia | C | Águilas | Invitado |
José Pirela | IF | Águilas | Invitado |
Yangervis Solarte | IF | Tigres | Invitado |
Tampa Bay (3)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Felipe Rivero | LZ | Leones | Roster de 40 |
José Lobatón | C | Leones | Roster de 40 |
Ray Olmedo | IF | Tigres | Invitado |
Toronto (2)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Dioner Navarro | C | Tiburones | Roster de 40 |
Máicer Iztúris | IF | Tiburones | Roster de 40 |
División Central (37)
Medias Blancas (9)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Ronald Belisario | LD | Bravos | Roster de 40 |
Néstor Molina | LD | Cardenales | Roster de 40 |
Felipe Paulino | LD | Bravos | Roster de 40 |
Carlos Sánchez | IF | Tiburones | Roster de 40 |
Avisaíl García | OF | Caribes | Roster de 40 |
Omar Poveda | LD | Tigres | Invitado |
Mauricio Robles | LD | Tiburones | Invitado |
Héctor Giménez | C | Tigres | Invitado |
Miguel González | C | Tiburones | Invitado |
Cleveland (3)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Carlos Carrasco | LD | Leones | Roster de 40 |
Jesús Aguilar | 1B | Leones | Roster de 40 |
Asdrúbal Cabrera | SS | Leones | Roster de 40 |
Detroit (12)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
José Álvarez | LZ | Caribes | Roster de 40 |
José Ortega | LD | Magallanes | Roster de 40 |
Bruce Rondón | LD | Magallanes | Roster de 40 |
Aníbal Sánchez | LD | Bravos | Roster de 40 |
Ramón Cabrera | C | Leones | Roster de 40 |
Miguel Cabrera | 1B | Tigres | Roster de 40 |
Francisco Martínez | 3B | Magallanes | Roster de 40 |
Hernán Pérez | 2B | Águilas | Roster de 40 |
Eugenio Suárez | SS | Leones | Roster de 40 |
Víctor Martínez | DH | Caribes | Roster de 40 |
Eduardo Sánchez | LD | Tigres | Invitado |
Ezequiel Carrera | OF | Magallanes | Invitado |
Kansas City (6)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Salvador Pérez | C | Tiburones | Roster de 40 |
Alcides Escobar | SS | Cardenales | Roster de 40 |
Omar Infante | 2B | Caribes | Roster de 40 |
Ramón Hernández | C | Magallanes | Invitado |
Gorkys Hernández | OF | Caribes | Invitado |
Juan Graterol | C | Tiburones | Invitado |
Minnesota (7)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Edgar Ibarra | LZ | Tigres | Roster de 40 |
Josmil Pinto | C | Tigres | Roster de 40 |
Eduardo Escobar | IF | Caribes | Roster de 40 |
Oswaldo Arcia | OF | Caribes | Roster de 40 |
Deolis Guerra | LD | Magallanes | Invitado |
Léster Oliveros | LD | Caribes | Invitado |
Yohán Pino | LD | Tigres | Invitado |
División Oeste (29)
Houston (6)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
David Martínez | LD | Magallanes | Roster de 40 |
José Altuve | 2B | Magallanes | Roster de 40 |
Jesús Guzmán | UTI | Leones | Roster de 40 |
Carlos Pérez | C | Leones | Invitado |
César Iztúris | C | Cardenales | Invitado |
Gregorio Petit | SS | Leones | Invitado |
Anaheim (2)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Yeiper Castillo | LD | Águilas | Invitado |
Yorvit Torrealba | C | Leones | Invitado |
Oakland (5)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Alberto Callaspo | 2B | Magallanes | Roster de 40 |
José Flores | LD | Magallanes | Invitado |
Fernando Nieve | LD | Leones | Invitado |
José Martínez | IF | Tigres | Invitado |
Darwin Pérez | IF | Magallanes | Invitado |
Seattle (9)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Félix Hernández | LD | Cardenales | Roster de 40 |
Yoervis Medina | LD | Cardenales | Roster de 40 |
Jesús Montero | 1B | Cardenales | Roster de 40 |
Jesús Sucre | C | Leones | Roster de 40 |
Franklin Gutiérrez | OF | Leones | Roster de 40 |
Manuel Piña | C | Bravos | Invitado |
Humberto Quintero | C | Águilas | Invitado |
Gabriel Noriega | SS | Cardenales | Invitado |
Endy Chávez | OF | Magallanes | Invitado |
Texas (7)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Wilmer Font | LD | Leones | Roster de 40 |
Joseph Ortíz | LD | Tiburones | Roster de 40 |
Martín Pérez | LZ | Magallanes | Roster de 40 |
Robinson Chirinos | 1B | Magallanes | Roster de 40 |
Elvis Andrus | SS | Magallanes | Roster de 40 |
Luis Sadiñas | SS | Tiburones | Roster de 40 |
Rougned Odor | 2B | Magallanes | Invitado |
Liga Nacional (55)
División Este (17)
Atlanta (3)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Luis Avilán | LZ | Cardenales | Roster de 40 |
Ernesto Mejía | 1B | Águilas | Roster de 40 |
José Yépez | C | Cardenales | Invitado |
Miami (3)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Henderson Álvarez | LD | Tiburones | Roster de 40 |
Henry Rodríguez | LD | Leones | Invitado |
Jesús Sánchez | LD | Magallanes | Invitado |
Mets (3)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Wilmer Flores | IF | Bravos | Roster de 40 |
Wilfredo Tovar | IF | Bravos | Roster de 40 |
Miguel Socolovich | LD | Leones | Invitado |
Filadelfia (6)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Freddy Galvis | SS | Águilas | Roster de 40 |
César Hernández | OF | Bravos | Roster de 40 |
César Jiménez | LD | Cardenales | Invitado |
Andrés Eloy Blanco | IF | Magallanes | Invitado |
Ronny Cedeño | SS | Tigres | Invitado |
Bob Abreu | OF | Leones | Invitado |
Washington (2)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Sandy León | C | Águilas | Roster de 40 |
Wilson Ramos | C | Tigres | Roster de 40 |
División Central (12)
Cachorros (2)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Héctor Rondón | LD | Leones | Roster de 40 |
Luis Valbuena | 3B | Cardenales | Roster de 40 |
Cincinnati (5)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Ismael Guillón | LZ | Tigres | Roster de 40 |
Yorman Rodríguez | OF | Tigres | Roster de 40 |
Rossmel Pérez | C | Tigres | Invitado |
Max Ramírez | C | Bravos | Invitado |
Argenis Díaz | SS | Magallanes | Invitado |
Milwaukee (1)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Francisco Rodríguez | LD | Tiburones | Roster de 40 |
Pittsburgh (2)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Jeanmar Gómez | LD | Tiburones | Roster de 40 |
José Tábata | OF | Caribes | Roster de 40 |
San Luis (2)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Jorge Rondón | LD | Tigres | Roster de 40 |
Rafael Ortega | OF | Tiburones | Roster de 40 |
División Oeste (26)
Arizona (5)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Miguel Montero | C | Magallanes | Roster de 40 |
Martín Prado | 3B | Tigres | Roster de 40 |
Ender Inciarte | OF | Águilas | Roster de 40 |
Gerardo Parra | OF | Leones | Roster de 40 |
Henry Blanco | C | Bravos | Invitado |
Colorado (4)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Jhoulys Chacín | LD | Leones | Roster de 40 |
Franklin Morales | LZ | Leones | Roster de 40 |
Carlos González | OF | Águilas | Roster de 40 |
Pedro Hernández | LD | Magallanes | Invitado |
Dodgers (2)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Jean Boscán | C | Leones | Invitado |
Miguel Rojas | SS | Tiburones | Invitado |
San Diego (4)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Alex Torres | LZ | Águilas | Roster de 40 |
Alexi Amarista | UTI | Caribes | Roster de 40 |
Adys Portillo | LD | Águilas | Invitado |
Alberto González | SS | Bravos | Invitado |
San Francisco (11)
Jugador | Posición | Equipo en Venezuela | Condición |
Edwin Escobar | LZ | Cardenales | Roster de 40 |
Jean Machí | LD | Magallanes | Roster de 40 |
Yusmeiro Petit | LD | Bravos | Roster de 40 |
Héctor Sánchez | C | Tiburones | Roster de 40 |
Ehire Adrianza | SS | Tiburones | Roster de 40 |
Pablo Sandoval | 3B | Magallanes | Roster de 40 |
Marco Scutaro | 2B | Leones | Roster de 40 |
Grégor Blanco | OF | Tiburones | Roster de 40 |
Juan Gutiérrez | LD | Leones | Invitado |
Guillermo Quiroz | C | Tigres | Invitado |
Javier Herrera | OF | Tiburones | Invitado |
Foto: Cortesía aldia.cr
Lavinotinto.com