Francisco Rodríguez es, a sus treinta y dos años de edad, uno de los veinte cerradores más prolíficos de la historia.
El caraqueño igualó este sábado a Rich Gossage, nada menos, en el vigésimo lugar entre los taponeros con más salvados en la historia de las grandes ligas, al cerrarle el candado a los Piratas de Pittsburgh, por segunda noche consecutiva sin permitir libertades y por la vía rápida.
Rodríguez llegó a nueve entradas consecutivas sin permitir carreras, solo ha entregado dos bases por bolas y ha ponchado a trece oponentes en nueve relevos, en el inicio de la campaña.
Su rescate del sábado fue el 310 de su carrera y con su próximo cierre exitoso igualará a Tom Henke en el puesto 19.
El grupo de los 20
# | Lanzador | JG | Desde | Hasta | Edad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariano Rivera | 652 | 1995 | 2013 | 25-43 |
2 | Trevor Hoffman | 601 | 1993 | 2010 | 25-42 |
3 | Lee Smith | 478 | 1980 | 1997 | 22-39 |
4 | John Franco | 424 | 1984 | 2005 | 23-44 |
5 | Billy Wagner | 422 | 1995 | 2010 | 23-38 |
6 | Dennis Eckersley | 390 | 1975 | 1998 | 20-43 |
7 | Jeff Reardon | 367 | 1979 | 1994 | 23-38 |
8 | Troy Percival | 358 | 1995 | 2009 | 25-39 |
9 | Randy Myers | 347 | 1985 | 1998 | 22-35 |
10 | Joe Nathan | 343 | 1999 | 2014 | 24-39 |
11 | Rollie Fingers | 341 | 1968 | 1985 | 21-38 |
12 | John Wetteland | 330 | 1989 | 2000 | 22-33 |
13 | Francisco Cordero | 329 | 1999 | 2012 | 24-37 |
14 | Roberto Hernandez | 326 | 1991 | 2007 | 26-42 |
15 | Jose Mesa | 321 | 1987 | 2007 | 21-41 |
16 | Todd Jones | 319 | 1993 | 2008 | 25-40 |
17 | Rick Aguilera | 318 | 1985 | 2000 | 23-38 |
18 | Robb Nen | 314 | 1993 | 2002 | 23-32 |
19 | Tom Henke | 311 | 1982 | 1995 | 24-37 |
20 | Rich Gossage | 310 | 1972 | 1994 | 20-42 |
21 | Francisco Rodríguez | 310 | 2002 | 2014 | 20-32 |
En negrita: están en el Salón de la Fama
Por Marcos Grunfeld
Foto: Zimbio.com
Lavinotinto.com