Después de siete jornadas en el fútbol de la primera división española, la tabla tiene como punteros al FC Barcelona y al Atlético de Madrid con 21 puntos cada uno, mientras que el Real Madrid se ubica en el tercer puesto con 16.
CLASIFICACIÓN LIGA BBVA 2013/2014
Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 5 | |
2 | At. Madrid | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | |
3 | R.Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | |
4 | Villarreal | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | |
5 | Athletic | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | |
6 | Valencia | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
7 | Espanyol | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
8 | Getafe | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | |
9 | Levante | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
10 | Málaga | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | |
11 | Betis | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
12 | Granada | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
13 | R.Sociedad | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
14 | Sevilla | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | |
15 | Celta | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | |
16 | Valladolid | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
17 | Elche | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
18 | Almería | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 17 | |
19 | Osasuna | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | |
20 | Rayo | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 |
Tomado de la LigaBBVA.com
Foto: JORGE GUERRERO / AFP
Lavinotinto.com
Loading...