Este miércoles Major League Baseball dio a conocer a la Confederación del Caribe y a los equipos de cada liga de béisbol invernal los listados de peloteros que se encuentran en Fatiga Extrema. En el caso de Venezuela, un grupo de 59 jugadores aparecieron en esta nómina, por lo que –salvando una reconsideración de su organización en Estados Unidos, no podrán actuar en la temporada 2013-2014 de la LVBP.
Con la llegada de este listado, además, se marca el momento en el que jugadores que están en los rósters de 40 de Grandes Ligas reciben el permiso para actuar en la presente temporada y para que puedan hacerlo, la Junta Directiva de la liga, conjuntamente con el apoyo de los ocho equipo, decidieron permitir hacer modificaciones a las nóminas semanales de 37 jugadores para que estos puedan actuar de inmediato.
Oscar Prieto Párraga, presidente de la LVBP, envió un memorándum a los equipos de la LVBP notificándoles que tienen hasta el mediodía de mañana jueves para hacer modificaciones a su nómina y si no la hacen deberán esperar hasta el próximo martes para poderlas hacer. Aquellos peloteros que sean inscritos este miércoles podrán jugar en los partidos de esta noche.
A continuación encontrarán el listado de jugadores que aparecieron en Fatiga Extrema:
Listado de peloteros en Fatiga Extrema |
|||
Águilas del Zulia |
|||
Nombre | Posición | Club | Razón |
Guzmán, Luis | LHS | COL | Ninguna |
Moreno, Diego | RHS | NYY | Lesión |
Rizzo, Gian | RHS | MIL | Ninguna |
Total peloteros: 3 | |||
Bravos de Margarita |
|||
Nombre | Posición | Club | Razón |
Ceballos, José | C | MIA | Lesión |
Flores, Wilmer | IF | NY | Fatiga |
Sánchez, Aníbal | RHS | DET | Fatiga |
Ysla, Luis | LHS | SF | Ninguna |
Total peloteros: 4 | |||
Cardenales de Lara |
|||
Nombre | Posición | Club | Razón |
Avilán, Luis | LHS | ATL | Fatiga |
Castillo, Richard | RHS | STL | Ninguna |
Farquhar, Daniel | RHR | SEA | Fatiga |
Hernandez, Félix | RHS | SEA | Fatiga |
Medina, Yoervis | RHR | SEA | Fatiga |
Peraza, José | SS | ATL | Ninguna |
Piña, Carlos | LHS | TOR | Lesión |
Querecuto, Juniel | SS | TB | Lesión |
Total peloteros: 8 | |||
Caribes de Anzoátegui |
|||
Nombre | Posición | Club | Razón |
Álvarez, José | LHS | DET | Fatiga |
Betancourt, Rafael | RHR | COL | Lesión |
Martínez, Víctor | C | DET | Fatiga |
Perez, Williams | RHS | ATL | Fatiga |
Total peloteros: 4 | |||
Leones del Caracas |
|||
Nombre | Posición | Club | Razón |
Márquez, Germán | RHS | TB | Ninguna |
Cabrera, Asdrúbal | SS | CLE | Fatiga |
Chacín, Jhoulys | RHS | COL | Fatiga |
Díaz, Luis | RHS | BOS | Ninguna |
Hernández, Oscar | C | TB | Lesión |
Lobatón, José | C | TB | Fatiga |
López, Frank | LHS | TEX | Fatiga |
Pérez, Carlos | C | HOU | Fatiga |
Rodríguez, Henry | RHR | CHI | Lesión |
Vásquez, Danry | OF | HOU | Fatiga |
Total peloteros: 10 | |||
Navegantes del Magallanes
Loading...
|
|||
Nombre | Posición | Club | Razón |
Andrus, Elvis | SS | TEX | Fatiga |
Martínez, Luis | RHS | CWS | Lesión |
Pérez, Jonathan | RHS | CIN | Lesión |
Tinoco, Jesús | RHS | TOR | Ninguna |
Altuve, José | 2B | HOU | Fatiga |
Arteaga, Humberto | SS | KC | Fatiga |
Doubront, Félix | LHS | BOS | Fatiga |
López, Reinaldo | RHS | TB | Fatiga |
Mujica, Edward | RHR | STL | Fatiga |
Pérez, Martín | LHS | TEX | Fatiga |
Quevedo, Carlos | RHS | HOU | Fatiga |
Senzatela, Antonio | RHS | COL | Fatiga |
Cervelli, Francisco | C | NYY | Lesión |
Total peloteros: 13 | |||
Tiburones de La Guaira |
|||
Nombre | Posición | Club | Razón |
Mendoza, Yeims | RHS | MIA | Fatiga |
Ortiz, Luis | 2B | MIA | Lesión |
Cuevas, William | RHS | BOS | Fatiga |
Gil, Yean Carlos | LHS | ATL | Lesión |
Lezama, Ángel | RHS | COL | Ninguna |
Morillo, Junior | LHS | CIN | Ninguna |
Ortega, Jorge | RHS | MIL | Ninguna |
Ortega, Rafael | CF | COL | Lesión |
Rodríguez, Helmis | LHS | COL | Ninguna |
Torrealba, Michael | RHS | DET | Lesión |
Total peloteros: 10 | |||
Tigres de Aragua |
|||
Nombre | Posición | Club | Razón |
Cabrera, Miguel | 3B | DET | Fatiga |
Torreyes, Ronald | SS | HOU | Fatiga |
Navas, Adrián | RHS | TB | Lesión |
Márquez, Soid | RHS | CIN | Ninguna |
Total peloteros: 4 | |||
Jugadores sin equipo en Venezuela |
|||
Nombre | Posición | Club | Razón |
Durán, Douglas | SS | TB | Lesión |
Hernández, Arnaldo | RHS | KC | Lesión |
López, Héctor | RHS | TB | Lesión |
Total peloteros: 3 | |||
Total peloteros: 59 |
Nota: Prensa Liga Venezolana de Béisbol Profesional
Foto: Archivo
Lavinotinto.com