A pesar de la derrota sufrida en el encuentro amistoso con la selección española, la Vinotinto mantuvo su posición en el ranking FIFA para la actualización de este mes, siendo la 46 en el mundo. Sin embargo, otras oncenas nacionales han fluctuado su colocación en dicha tabla.
La campeona del Mundo sigue en el primer lugar de la tabla, seguida por Holanda, Alemania y Uruguay, como el sudamericano mejor posesionado. La remontada la tuvo Argentina que, después de haber salido de los 10 primeros el mes pasado, cayó en el puesto 8 de la clasificación. La de Brasil, Inglaterra, Portugal, Italia y Croacia le acompañan en este cuadro de honor.
– Clasificación mundial FIFA:
1. España 1561
2. Holanda 1379 (+1)
3. Alemania 1332 (-1)
4. Uruguay 1289
5. Brasil 1157 (+2)
6. Inglaterra 1121 (-1)
7. Portugal 1106 (-1)
8. Argentina 1102 (+3)
9. Italia 1062 (-1)
10. Croacia 1049 (-1)
11. Dinamarca 1025 (-1)
12. Rusia 1003 (+1)
13. Grecia 953 (+1)
14. Chile 950 (-2)
15. Costa de Marfil 944
16. Francia 938 (+1)
17. Suecia 926 (+1)
18. Suiza 891 (-2)
19. República de Irlanda 872 (+1)
20. Australia 868 (+2)
…
22. México 849 (-1)
25. Paraguay 791 (+2)
27. Estados Unidos 772 (+4)
31. Colombia 748 (+1)
34. Perú 720 (-1)
39. Ecuador 648 (+1)
46. Venezuela 593
50. Panamá 576 (-1)
58. El Salvador 554 (-4)
59. Costa Rica 550 (+4)
63. Honduras 533 (-4)
86. Guatemala 404 (-2)
106. Bolivia 307 (+1)
116. Cuba 285
134. Puerto Rico 249 (-21)
135. República Dominicana 247 (-6)
144. Nicaragua 211
LaVinotinto.com
Foto: Carlo Dragone