Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Vegas va penúltimo

El surafricano mantiene de cara a la última jornada de este domingo una distancia de cinco impactos sobre los segundos clasificados, el coreano Y.E. Yang y el estadounidense Jerry Kelly.

Andrés Romero, de Argentina, subió un puesto desde la jornada de ayer a pesar de completar un mal recorrido en el que sólo embocó un ‘birdie’ y cometió cuatro ‘bogeis’ y un doble fallo.

La tercera ronda del PGA National Champion Course de Palm Beach tampoco se le dio bien al venezolano Jhonattan Vegas, quien firmó una tarjeta de 77 golpes con los que sumó un total de 223 y quedó relegado al penúltimo lugar de los jugadores que permanecen en el torneo.

El Honda Classic de golf, incluido en el circuito americano de la PGA, repartirá 5,7 millones de dólares y 500 puntos para la FedExCup.

+ Clasificación tras tercera ronda:

Loading...

.1. Rory Sabbatini (RSA)        (71+64+66) 201 (-9)

.2. Y.E. Yang (KOR)             (68 71 67) 206

.+. Jerry Kelly (USA)           (71 67 68) 206

.4. Gary Woodland (USA)         (71 68 68) 207

.5. Kyle Stanley (USA)          (68 66 74) 208

.6. Charles Howell III (USA)    (71 71 67) 209

.+. Matt Bettencourt (USA)      (70 70 69) 209

.6. Tommy Gainey (USA)          (71 67 71) 209

.+. Ricky Barnes (USA)          (70 68 71) 209

10. Jeff Overton (USA)          (69 72 69) 210

10. Stuart Appleby (AUS)        (68 70 72) 210

65. Andrés Romero (ARG)         (72 74 75) 221

74. Jhonattan Vegas (VEN)       (76 70 77) 223.

Lea también