Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Twente de Rosales gana y está de tercero

El AZ Alkmaar ratificó su liderato en la Liga de Holanda tras golear al De Graafschap en el encuentro de la decimosexta jornada, en la que ninguno de los aspirantes se quedó sin los tres puntos.

Adam Maher, Simon Poulsen, Vito Wormgoor, en propia puerta y Charlison Benschop firmaron la goleada local que mantiene la renta de cuatro puntos respecto al PSV Eindhoven, que superó al NAC Breda por 1-0, con el gol de Dries Mertens.

Tampoco falló el Twente, de Roberto Rosales, que superó 2-0 al NEC Nimega con las dianas de Luuk de Jong y Nacer Chadli.

– Resultados de la 16a. jornada

La Haya             2 – Heracles Almelo 0 (viernes)

Twente Enschede     2 – NEC Nimega      0

AZ Alkmaar          4 – De Graafschap   0

Excelsior Rotterdam 0 – Heerenveen      5

PSV Eindhoven       1 – NAC Breda       0

– Domingo

VVV Venlo             – Roda Kerkrade

Utrecht               – Feyenoord

RKC Waalwijk          – Ajax Amsterdam

Vitesse Arnhem        – Groningen

– Clasificación:

PJ  PG  PE  PP  GF  GC  PTS

Loading...

===========================

.1. Alkmaar          16  12   2   2  35  13  38

.2. PSV Eindhoven    16  10   4   2  43  18  34

.3. Twente           16   9   6   1  41  15  33

.4. Heerenveen       16   7   7   2  38  23  28

.5. Ajax             15   7   6   2  41  23  27

.6. Feyenoord        15   8   3   4  29  18  27

.7. Vitesse          15   7   4   4  22  16  25

.8. Groningen        15   6   4   5  28  28  22

.9. La Haya          16   6   3   7  22  27  21

10. Roda             15   7   0   8  22  36  21

11. Heracles         16   5   5   6  27  24  20

12. Breda            16   5   3   8  22  27  18

13. Utrecht          15   4   4   7  26  32  16

14. Waalwijk         15   4   3   8  14  26  15

15. Nimega           16   4   2  10  15  27  14

16. Graafschap       16   3   3  10  15  36  12

17. Excelsior        16   1   5  10   9  34   8

18. Venlo            15   1   4  10  14  40   7.

EFE

Lea también