Después de 8 juegos disputados en lo que va del Torneo Apertura 2013 empieza a tener forma la tabla de goleadores. El uruguayo del Carabobo FC, Pablo Olivera lidera la tabla con 9 goles, es seguido por Néstor Bareiro, César González y Zamir Valoyes con 5 dianas cada uno. En la siguiente lista están todos los jugadores que han podido marcar en el campeonato.
Goleadores Temporada 2013-2014 Primera División
| CON 9 GOLES: | |
| Pablo Olivera | Carabobo FC |
| CON 5 GOLES: | |
| Néstor Bareiro | Aragua FC |
| César González | Dvo Táchira |
| Zamir Valoyes | Mineros de Guayana |
| CON 4 GOLES: | |
| Héctor Pérez | Atlético Venezuela |
| Juan Antonio García | Tucanes de Amazonas |
| Alfredo Padilla | Zulia FC |
| CON 3 GOLES: | |
| Jerry Flores | Atlético El Vigía |
| Emilio Renteria | Carabobo FC |
| Cristian Novoa | Carabobo FC |
| Luis González | Caracas FC |
| Javier Guarino | Caracas FC |
| Edwin Aguilar | Dvo Anzoátegui |
| José Torrealba | Dvo Lara |
| Gelmin Rivas | Dvo Táchira |
| Yorwin Lobo | Estudiantes de Mérida |
| Raúl Vallona | Tucanes de Amazonas |
| Habynson Escobar | Yaracuyanos FC |
| Juan Falcón | Zamora FC |
| Pedro Ramírez | Zamora FC |
| CON 2 GOLES | |
| Rohel Briceño | Aragua FC |
| José Carrasquel | Atlético El Vigía |
| Anthony Uribe | Atlético Venezuela |
| Diego Menghi | Atlético Venezuela |
| Dany Cure | Caracas FC |
| Rómulo Otero | Caracas FC |
| Rubert Quijada | Caracas FC |
| Ricardo Andreutti | Caracas FC |
| Evelio Hernández | Dvo Anzoátegui |
| José Miguel Guerra | Dvo Táchira |
| Yohandry Orozco | Dvo Táchira |
| José Ali Meza | Dvo Táchira |
| Luis García | Llaneros de Guanare |
| Cesar Alzate | Llaneros de Guanare |
| Irwin Antón | Trujillanos FC |
| Jesús González | Tucanes de Amazonas |
| Argenis Gómez | Tucanes de Amazonas |
| Jhon Murillo | Zamora FC |
| Manuel Arteaga | Zulia FC |
| CON 1 GOL: | |
| Alexander Rondón | Aragua FC |
| Jaime Bustamante | Aragua FC |
| Javier Villafraz | Aragua FC |
| Sergio Ortiz | Aragua FC |
| Gustavo Rojas | Aragua FC |
| Harrinson Contreras | Atlético El Vigía |
| Josehp Sosa | Atlético El Vigía |
| Darwin Gómez | Atlético El Vigía |
| Johan Osorio | Atlético El Vigía |
| Fabio De Oliveira | Atlético El Vigía |
| Diego Valdez | Atlético Venezuela |
| Hermes Palomino | Atlético Venezuela |
| Maximiliano Bevacqua | Atlético Venezuela |
| Jorge Zambrana | Carabobo FC |
| Jesús Acosta | Carabobo FC |
| Rafael García | Carabobo FC |
| Jean Carlos Bastidas | Carabobo FC |
| Andrés Sánchez | Caracas FC |
| Roberto Armúa | Caracas FC |
| Roberto Tucker | Caracas FC |
| Robert Hernández | Dvo Anzoátegui |
| Ronald Giraldo | Dvo Anzoátegui |
| Jaime Moreno | Dvo Anzoátegui |
| Johny González | Dvo Anzoátegui |
| Ricardo Martins | Dvo Anzoátegui |
| Oscar Briceño | Dvo Anzoátegui |
| Rolando Escobar | Dvo Anzoátegui |
| Néstor Canelón | Dvo La Guaira |
| Argenis González | Dvo La Guaira |
| Daniel Benítez | Dvo La Guaira |
| Mihail Avilés | Dvo La Guaira |
| Aquiles Ocanto | Dvo Lara |
| Edgar Pérez Greco | Dvo Lara |
| José Torrealba | Dvo Lara |
| Mauricio Parra | Dvo Lara |
| Jorge Trejo | Dvo Petare |
| Wuiswell Isea | Dvo Petare |
| Heiber Díaz | Dvo Petare |
| José Manrique | Dvo Petare |
| Imanol Iriberri | Estudiantes de Mérida |
| Carlos de Castro | Estudiantes de Mérida |
| Cristian Flores | Estudiantes de Mérida |
| Manuel Rodríguez | Estudiantes de Mérida |
| Luciano Ursino | Estudiantes de Mérida |
| Wilfredo Alvarado | Llaneros de Guanare |
| Nolberto Riascos | Llaneros de Guanare |
| Yanosky Reyes | Llaneros de Guanare |
| Leandro Vargas | Llaneros de Guanare |
| Alejandro Guerra | Mineros de Guayana |
| Walter Aguilar | Mineros de Guayana |
| Jesús Collantes | Trujillanos FC |
| Wilmer Parra | Trujillanos FC |
| Jhefrey Araca | Tucanes de Amazonas |
| Johan Moreno | Yaracuyanos FC |
| Dennys Herrera | Yaracuyanos FC |
| Pierre Pluchino | Zamora FC |
| Luis Vargas | Zamora FC |
| Ynmer González | Zamora FC |
| Hugo Soto | Zamora FC |
| Yordani Abreu | Zulia FC |
Tomado de FVF
Foto: Carabobo FC
Lavinotinto
Loading...