Fernando Aristeguieta anotó tres goles en la victoria del Caracas Fútbol Club sobre el Deportivo Táchira, en el Clásico del balompié nacional, lo cual le permitió al Colorado culminar siendo el máximo goleador del Apertura. Trujillanos despidió al campeón Deportivo Anzoátegui, llenandoles el saco con goles, al vencerlo 5-0.
La nota negativa la colocó Estudiantes de Mérida que a pesar de empatar con el Zamora, no logró ganar un sólo partido en el Torneo.
Sábado 08/12/2012
Real Esppor 1 – Portuguesa FC 2
Goles: Carlos Palma (10´), Marcel Rivero (88´) POR; Ángel Chourio ( 56´) REC
Árbitro: José Márquez
Estadio: Brígido Iriarte
Asistencia: 315 Asistentes
Domingo 09/12/2012
Mineros de Guayana 2-1 CD Lara
Goles: José Meza 79´,81´(MIN); Miguel Mea Vitali 86´(CDL)
Árbitro: Héctor Rojas
Estadio: CTE Cachamay
Asistencia: 2.248 Asistentes
Deportivo Táchira 1 -3 Caracas FC
Goles: Ángel Osorio (DTA); Fernando Aristeguieta 21,34,83 (CFC)
Arbitro: José Marquina
Estadio: Pueblo Nuevo
Asistencia: 11.823 Asistentes
Monagas SC 3-0 El Vigía
Goles: Jarold Herrera 40´, Orlando Cordero 55´y 59´
Árbitro: José Marquina (Mérida)
Estadio: Monumental
Asistencia: 724
Trujillanos 5 -0 Deportivo Anzoátegui
Gol: Jhon Córdoba 25´, Francisco Carabalí (29, 69), Genlis Piñero 50´, Ángel Faria
Árbitro: Gustavo Maldonado
Estadio: José Alberto Pérez
Asistencia: 179
Yaracuyanos 1 – 1 Zulia FC
Goles: Darwin Gómez 69´(YAR); Edder Hernández 35´(ZUL)
Árbitro: Tomás Salón
Estadio: Florentino Oropez
Asistencia: 1.137
Llaneros 1- 3 Atlético Venezuela
Goles: Dani Cure 26´(LLA); Cristian Cásseres 4´, Guillermo Octavio45+1, Leandro Ezquerra 70´(ATV)
Árbitro: Kevin Sánchez
Estadio: Rafael Calles Pinto
Asistencia: 2.012
Deportivo Petare 3- 2 Aragua FC
Gol: Juan Pablo Villaroel 18´, Mauricio Mendoza 34´, Heiber Díaz 82´(DPT); Alexander Rondón 49, Jesús Lugo 83´
Arbitro: Yanina Mujica
Estadio: Olímpico de la UCV
Asistencia: 525
Estudiantes de Mérida 0-0 Zamora FC
Goles: No hubo
Arbitro: Yimmy García
Estadio: Metropolitano
Asistencia: 3.125
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Anzoátegui | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 | 39 | |
2 | Caracas FC | 17 | 12 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 38 | |
3 | Zamora FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 31 | |
4 | CD Lara | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 31 | |
5 | Mineros de Guayana | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 29 | |
6 | Trujillanos FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 21 | 7 | 27 | |
7 | Llaneros de Guanare | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 26 | 3 | 25 | |
8 | Deportivo Petare | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 | 24 | |
9 | Aragua FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 | |
10 | Atletico Venezuela | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 | 21 | |
11 | Deportivo Táchira | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 21 | |
12 | Zulia FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 | |
13 | Portuguesa FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 | 21 | |
14 | Atlético El Vigía | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | 18 | |
15 | Yaracuyanos | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 18 | -7 | 18 | |
16 | Real Esppor Club | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 | 17 | |
17 | Monagas SC | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | 15 | |
18 | Estudiantes de Merida | 17 | 0 | 8 | 9 | 11 | 24 | -13 | 8 |
Goleadores
Nombre | Equipo | GF | P |
---|---|---|---|
1. Fernando ARISTEGUIETA | Caracas FC | 14 | 0 |
2. Norman Cabrera | Atlético El Vigía | 12 | 3 |
3. Gabriel TORRES | Zamora FC | 10 | 0 |
4. Gelmin Rivas | Deportivo Anzoátegui | 9 | 0 |
5. Alexander RONDON | Aragua FC | 8 | 0 |
6. Juan Falcón | Zamora FC | 8 | 0 |
7. Javier Guarino | Real Esppor Club | 7 | 0 |
8. Rolando ESCOBAR | Deportivo Anzoátegui | 7 | 1 |
9. Genlis Alberto Pineros | Trujillanos FC | 6 | 0 |
10. Rafael Castellín | CD Lara | 6 | 0 |
11. Roberto Bolívar | Zulia FC | 6 | 0 |
12. Armando Maita | Aragua FC | 5 | 0 |
13. Giancarlo MALDONADO | Mineros de Guayana | 5 | 1 |
14. Hector GONZALEZ | Llaneros de Guanare | 5 | 1 |
15. Heiber Díaz | Deportivo Petare | 5 | 0 |
Por César Peña
EFE/FVF/FIFA
LaVinotinto.com