El Caracas Fútbol Club aprovechó la Derrota del Deportivo Anzoátegui ante Llaneros de Guanare e igualo el liderato del Torneo Apertura, mientras, Mineros de Guayana se colocó tercero tras ganar en casa ante el Zulia Fútbol Club.
También el Club Deportivo Lara ganó a Estudiantes en Mérida y Norman Cabrera, ahora líder en la tabla de goleadores marcó un doblete para darle los tres puntos al Vigía sobre el Real Esppor Club.
Por su parte, la hinchada del Deportivo Táchira provocó la suspensión del encuentro ante Atlético Venezuela. En otros resultados, el Deportivo Petare y el Portuguesa igualaron a cero, Monagas Sport Club venció en casa al Aragua Fútbol Club y el Zamora Fútbol Club como visitante
Sábado 27/10/12
Real Esppor 1 – 2 Atl. el Vigía
Goles: Norman Cabrera 70′ 81′ (AEV) y José Barros 90′ (REC)
Árbitro: Alexis Herrera.
Estadio: Brígido Iriarte.
Asistencia: 620 personas.
Mineros de Guayana 3 – 1 Zulia FC
Goles: Jorge Rojas 4′, Rafael Acosta 70′, Giancarlo Maldonado 75′ (MIN) y Gustavo Rojas 65′ (ZFC).
Árbitro: Héctor Rojas.
Estadio: CTE Cachamay.
Asistencia: 5.428 personas.
Domingo 28/10/12
Trujillanos FC 0 – 0 Caracas FC
Goles: No Hubo.
Árbitro: Marlon Escalante.
Estadio: José Alberto Pérez.
Asistencia: 1.940 personas.
Llaneros 2 – 0 DANZ
Goles: Luis García 18′ y Antonioni González 66′ (LLA).
Árbitro: Gustavo Maldonado.
Estadio: Rafael Calles Pinto.
Asistencia: 4.011 personas.
Yaracuyanos 0 – 0 Zamora FC
Goles: No hubo.
Árbitro: Edson Suárez.
Estadio: Florentino Oropeza.
Asistencia: 1.641 personas.
Dvo. Petare 0 – 0 Portuguesa FC
Goles: No Hubo.
Árbitro: José Luis Hoyo.
Estadio: Olímpico de la UCV.
Asistencia: 812 personas.
Estudiantes 0 – 1 CD Lara
Goles: Zamira Valoyes 20′ (CDL).
Árbitro: Juan Soto.
Estadio: Metropolitano de Mérida.
Asistencia: 3.831 personas.
Monagas SC 2 – 1 Aragua FC
Goles: Fernando Cabezas 16’, Orlando Cordero 24’ (MSC) y Alexander Rondón 33’ (AFC).
Árbitro: Paul Riera.
Estadio: Monumental de Maturín.
Asistencia: 924 personas.
Dvo. Táchira – SUSP – Atl. Venezuela
Tabla de posiciones:
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Anzoátegui | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 23 | |
2 | Caracas FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | 23 | |
3 | CD Lara | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 22 | |
4 | Mineros de Guayana | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 22 | |
5 | Llaneros de Guanare | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 18 | |
6 | Zamora FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 18 | |
7 | Deportivo Petare | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 | |
8 | Yaracuyanos | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 17 | |
9 | Trujillanos FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 16 | |
10 | Aragua FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
11 | Deportivo Táchira | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 | |
12 | Zulia FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | |
13 | Real Esppor Club | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 11 | |
14 | Atlético El Vigía | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
15 | Monagas SC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 10 | |
16 | Portuguesa FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
17 | Atletico Venezuela | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
18 | Estudiantes de Merida | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Tabla de goleadores:
Nombre | Equipo | GF | P |
---|---|---|---|
1. Norman Cabrera | Atlético El Vigía | 9 | 2 |
2. Gelmin Rivas | Deportivo Anzoátegui | 7 | 0 |
3. Fernando ARISTEGUIETA | Caracas FC | 5 | 0 |
4. Gabriel TORRES | Zamora FC | 5 | 0 |
5. Giancarlo MALDONADO | Mineros de Guayana | 5 | 1 |
6. Javier Guarino | Real Esppor Club | 5 | 0 |
7. Luis Escalada | Deportivo Táchira | 5 | 0 |
8. Alexander RONDON | Aragua FC | 4 | 0 |
9. Armando Maita | Aragua FC | 4 | 0 |
10. Julián Marulanda | Portuguesa FC | 4 | 1 |
11. Roberto Bolívar | Zulia FC | 4 | 0 |
12. Zamir Valoyes Naboyan | CD Lara | 4 | 0 |
13. Antonioni Gonzalez | Llaneros de Guanare | 3 | 0 |
14. Cesar Alzate | Trujillanos FC | 3 | 0 |
15. Daniel Reis da Silva | Atlético El Vigía | 3 | 0 |
Por Victor Aru
Datos tomados de FIFA.com
Foto: Daniel Rico
LaVinotinto.com