RESULTADOS JORNADA Nº 2 DOMINGO 22/01/2012
(viernes 20/01/2012)
Dvo Táchira 3 Dvo Petare 3
Federico Martorell 24’ Cristian Casseres 57’ y Sergio Herrera 88’ Luis Ovelar 9’ y Ricardo Andreutti 45+1’ y 77’
Arbitro: José Argote (Zulia) Delegado: Osmar Méndez
Estadio: Pueblo Nuevo de San Cristóbal Asistencia: 7.917 personas
Atlético El Vigía 1 Zamora FC 2
Janner Aislant 16’ Gabriel Torres 36’ y Luis Yánez 49’
Arbitro: Jean Gómez (Trujillo) Delegado: Alberto Castillo
Estadio: Ramón “Gato” Hernández de El Vigía Asistencia: 1.589 personas
Llaneros FC 1 – Trujillanos FC 1
Julio Barboza 52’ Luis García 35’
Arbitro: Alexis Herrera (Carabobo) Delegado: Marcos Ariza
Estadio: Rafael Calles Pinto de Guanare Asistencia: 3.852 personas
Carabobo FC 2 – Real Esppor Club 0
Heiber Díaz 40’ y Héctor González 80’
Arbitro: Héctor Rojas (Monagas) Delegado: Álvaro Sayago
Estadio: Misael Delgado de Valencia Asistencia: 3.995 personas
Yaracuyanos FC 1 – Aragua FC 0
Julián Pino 33’
Arbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa) Delegado: Leomar Navas
Estadio: Florentino Oropeza de San Felipe Asistencia: 3.935 personas
Tucanes FC 3 – Monagas SC 1
Gualberto Campos 32′ y Víctor Rentería 64′ y 77’ Jhon Ulloque 62’
Arbitro: Paul Riera (Carabobo) Delegado: Edgar Durán
Estadio: Antonio José de Sucre de Pto Ayacucho Asistencia: 7.720 personas
JUEGOS REPROGRAMADOS
Mineros de Guayana – Estudiantes de Mérida
Zulia FC – CD Lara
Caracas FC – Dvo Anzoátegui
CLASIFICACION TORNEO CLAUSURA 2012
Nº CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 Tucanes FC 2 1 1 0 5 3 2 4
2 Zamora FC 2 1 1 0 4 3 1 4
3 Llaneros FC 2 1 1 0 3 2 1 4
4 Trujillanos FC 2 1 1 0 3 2 1 4
5 C.D Lara 1 1 0 0 3 1 2 3
6 Dvo Anzoátegui 1 1 0 0 2 1 1 3
7 Carabobo FC 2 1 0 1 2 1 1 3
8 A.C Mineros 1 1 0 0 1 0 1 3
9 Zulia FC 1 1 0 0 1 0 1 3
10 Yaracuyanos FC 2 1 0 1 2 2 0 3
11 Dvo Petare 1 0 1 0 3 3 0 1
12 Aragua FC 2 0 1 1 0 1 -1 1
13 Monagas SC 2 0 1 1 1 3 -2 1
14 Dvo Táchira 2 0 1 1 4 6 -2 1
15 Atlético El Vigía 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Caracas FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
17 Estudiantes FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
18 Real Esppor 2 0 0 2 0 3 -3 0
TABLA ACUMULADA TEMPORADA 2011-2012
Nº CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 C.D Lara 18 13 5 0 42 12 30 44
2 Dvo Petare 18 10 6 2 31 18 13 36
3 Caracas FC 18 11 3 4 28 15 13 36
4 Dvo Anzoátegui 18 10 3 5 18 12 6 33
5 A.C Mineros 18 7 4 5 22 22 0 31
6 Zulia FC 18 8 6 4 29 20 9 30
7 Yaracuyanos FC 19 7 6 6 26 19 7 27
8 Zamora FC 19 6 9 4 27 22 5 27
9 Trujillanos FC 19 6 6 7 25 23 2 24
10 Aragua FC 19 5 9 5 15 20 -5 24
11 Monagas SC 19 6 4 9 21 26 -5 22
12 Dvo Táchira 19 5 6 8 18 27 -9 21
13 Real Esppor 19 5 5 9 18 26 -8 20
15 Tucanes FC 19 4 5 10 26 33 -7 17
14 Atlético El Vigía 18 4 6 8 18 27 -9 17
16 Llaneros FC 19 3 8 8 21 30 -11 17
17 Carabobo FC* 19 2 6 11 19 28 -9 11
18 Estudiantes FC 18 1 8 9 16 39 -23 11
*El Consejo de Honor (CDH) le sancionó con 1 punto menos.
CLASIFICACION TORNEO APERTURA 2011
Nº CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 Deportivo Lara 17 12 5 0 39 12 27 41
2 Caracas FC 17 11 3 3 27 13 14 36
3 Deportivo Petare 17 10 5 2 28 15 13 35
4 Deportivo Anzoátegui 17 9 3 5 16 11 5 30
5 Mineros de Guayana FC 17 8 4 5 21 22 -1 28
6 Zulia FC 17 7 6 4 28 20 8 27
7 Yaracuyanos FC 17 6 6 5 24 17 7 24
8 Zamora FC 17 5 8 4 23 19 4 23
9 Aragua FC 17 5 8 4 15 19 -4 23
10 Monagas SC 17 6 3 8 20 23 -3 21
11 Trujillanos FC 17 5 5 7 22 21 1 20
12 Real Esppor Club 17 5 5 7 18 23 -5 20
13 Deportivo Táchira 17 5 5 7 14 21 -7 20
14 Atlético El Vigía 17 4 5 8 17 25 -8 17
15 Tucanes de Amazonas FC 17 3 4 10 21 30 -9 13
16 Llaneros de Guanare FC 17 2 7 8 18 28 -10 13
17 Estudiantes de Mérida FC 17 1 8 8 15 37 -22 11
18 Carabobo FC * 17 1 6 10 17 27 -10 8
*El Consejo de Honor (CDH) le sancionó con 1 punto menos.
FVF