El Deportivo La Guaira acompaña al Zamora en el grupo de equipos clasificados que disputarán la liguilla del Torneo Adecuación tras golear este jueves al Ureña por 5-1.
El miércoles, el conjunto blanquinegro logró su cometido tras apalear por 4-0 a Metropolitanos.
Portuguesa, Estudiantes de Mérida y Llaneros aseguraron su permanencia en Primera División.
Resultados
Miércoles 4-11-2015
Tucanes de Amazonas 2-0 Trujillanos FC
Goles: Kleudes García 12′, Arbey Mosquera 73′ (TUC)
Portuguesa 0-1 Carabobo FC
Gol: Nestor Bareiro 23′ (CAR)
Atlético Venezuela 1-0 Estudiantes de Mérida
Gol: Anthony Uribe 25′
Deportivo Lara 3-1 Llaneros EF
Goles: Eric Ortega 19′, Jesús Hernández 42′ y César González 74′ (LAR). José Torres 49′ (LLA)
Zulia FC 4-1 Aragua FC
Goles: Jesús González 15′, Manuel Arteaga (PG) 36′, Henry Plazas 61′ y Manuel Arteaga 77′ (ZUL). Tulio Etchemaite (PG) 65′ (ARA).
Mineros de Guayana 4-0 Deportivo Petare
Goles: Jhon Chancellor 2′, Richard Blanco (PG) 7′, Ángelo Peña 32′ y Luis Guerra 80 (MIN).
Caracas FC 2-1 Deportivo Anzoátegui
Goles: Diomar Díaz 45’+3, Fabián Bordagaray 80′ (CFC). Ricardo Martins (PG) 58′.
Zamora FC 4-0 Metropolitanos FC
Goles: Leandro Vargas 57′, Ricardio Clarke 61′, Yeferson Soteldo 86′ y 90′.
Deportivo Táchira 4-0 Estudiantes de Caracas
Goles: José Alí Meza 17′ y 26′, José Miguel Reyes 58′ y 69′ (TAC)
Jueves 5-11-2015
Deportivo La Guaira 5 – 1 Ureña
Goles: Framber Villegas (4’), Gustavo Rojas (30’), Matías Manzano (31’-64´), Luis Martell (62´) (DLG); José Urbina (48´) (USC)
Lugar | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 18 | 19 | 36 | |||
2 | Deportivo La Guaira | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | 11 | 20 | 35 | |||
3 | Deportivo Táchira | 17 | 7 | 9 | 1 | 32 | 13 | 19 | 30 | |||
4 | Caracas FC | 17 | 7 | 9 | 1 | 23 | 9 | 14 | 30 | |||
5 | CD Lara | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 29 | |||
6 | Aragua FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 28 | |||
7 | Zulia FC | 17 | 6 | 9 | 2 | 26 | 16 | 10 | 27 | |||
8 | Mineros de Guayana | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 26 | |||
9 | Trujillanos FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 26 | |||
10 | Deportivo Anzoátegui | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | 24 | |||
11 | Carabobo FC | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 14 | 0 | 21 | |||
12 | Estudiantes de Caracas | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 20 | -6 | 21 | |||
13 | Portuguesa FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 22 | -2 | 20 | |||
14 | Llaneros de Guanare | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 | 18 | |||
15 | Estudiantes de Merida | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 20 | -5 | 18 | |||
16 | Atletico Venezuela | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | 16 | |||
17 | Tucanes de Amazonas | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 32 | -20 | 13 | |||
18 | Ureña SC | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 35 | -21 | 13 | |||
19 | Deportivo Petare | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 29 | -20 | 12 | |||
20 | Metropolitanos FC | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 26 | -16 | 11 |
Tabla: FIFA
Foto: Archivo
Lavinotinto.com