Una jornada poca esperada para algunos equipos en fútbol profesional venezolano. El Caracas FC de visitante perdió ante el Petare que tiene dos encuentros seguidos ganando. Mineros se queda con un solo punto en el encuentro contra el Anzoátegui e igual cantidad se lleva Tucanes que empató con el Aragua FC. Mientras que el pasado sábado el Zamora FC goleó a Trujillanos apoderándose de la punta de la tabla.
Zamora FC 5-2 Trujillanos FC. Sábado 05-04-2014.
Goles: Juan Falcón 11’, Ricardo Clarke 17’ y 32’, Pedro Ramírez (P) 61’, Jhon Murillo 87’(Z). Mayker González 25’, Fredys Arrieta 43’ (T)
Tucanes de Amazonas 0-0 Aragua FC. Domingo 06-04-2014.
Sin goles
Deportivo Lara 3-3 Zulia FC
Goles: Hernán Zanni 7′, Edgar Pérez Greco 19′, Heiber Díaz 56′ (Lar). Daniel Arismendi 61′, 79′; Walter Aguilar 70′ (Zul).
Yaracuyanos FC 01-1 Carabobo FC
Goles: Johan Moreno 57′ (Yar). Edwin Peraza 49′ (Car)
Atlético Venezuela 0-0 Deportivo La Guaira
Sin goles.
Deportivo Táchira 3-1 Llaneros de Guanare
Goles: Jesus Meza 27′, Gelmin Rivas 37′, 55′ (Tach). Jhon Jairo Cernicchiaro 71′ (Lla).
Deportivo Anzoátegui 0-0 Mineros de Guayana
Sin goles.
Atlético El Vigía 0-1 Estudiantes de Mérida
Gol: Atilio Álvez 34′.
Deportivo Petare 2-1 Caracas FC
Goles: Darwin Gómez (31′) y Ronaldo Tipian (33′) (P); Dany Cure (25′) (C).
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 28 | |||
2 | Trujillanos FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 26 | |||
3 | Tucanes de Amazonas | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 8 | 9 | 24 | |||
4 | Mineros de Guayana | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 24 | |||
5 | Caracas FC | 13 | 5 | 7 | 1 | 20 | 13 | 7 | 22 | |||
6 | CD Lara | 13 | 4 | 8 | 1 | 23 | 15 | 8 | 20 | |||
7 | Deportivo Táchira | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 19 | |||
8 | Deportivo Anzoátegui | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 18 | |||
9 | Atletico Venezuela | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 17 | |||
10 | Carabobo FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 16 | |||
11 | Aragua FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 15 | |||
12 | Zulia FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | 14 | |||
13 | Deportivo La Guaira | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 14 | |||
14 | Deportivo Petare | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 12 | |||
15 | Llaneros de Guanare | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 12 | |||
16 | Estudiantes de Merida | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 8 | |||
17 | Yaracuyanos | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 | |||
18 | Atlético El Vigía | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 22 | -14 | 6 |
Lavinotinto.com – FIFA
Foto: Prensa Atlético Venezuela