Transcurrida la jornada 12 de la Primera División del Fútbol Nacional, Trujillanos continúa su firme paso; el conjunto dirigido por Pedro Vera superó al Deportivo Táchira y llegó a 26 puntos, para así mantenerse líder, con 2 puntos por encima de Mineros de Guayana, equipo que frenó 4 por 2 al crecido Zamora, Juan Falcón se hizo presente en el marcador. Los 3 últimos de la tabla -El Vigía, Yaracuyanos y Estudiantes- no pudieron sumar de a 3 unidades.
Aragua FC 0 – 0 Atlético Venezuela – Sábado 29-03-2014
Sin goles.
Carabobo FC 0 – 1 Deportivo Petare
Goles: Roberto Carlos Bolívar 89′
Estudiantes Mérida 1 – 1 Deportivo Anzoátegui
Goles: Carlos De Castro 26′ (EST), Manuel Arteaga 65′ (ANZ)
Zulia FC 1 – 2 Tucanes FC
Goles: Juan García 9′, Jesús González 14′ (TUC) Daniel Arismendi 27′ (ZUL)
Deportivo La Guaira 2 – 1 Atlético El Vigía
Goles: Luis Blanco 17′ (VIG) Gaspar Páez 36′, Nestor Canelón 71′ (LAG)
Llaneros de Guanare 3 – 1 Yaracuyanos FC
Goles: Julio Barboza 23′ Ever Espinoza 40’, 81′ (LLA) Nicolás Ledesma 74′ (YAR)
Mineros De Guayana 4- 2 Zamora FC
Goles: Juan Falcón 12′, Ricardo Clarke 43′ (ZAM) Zamir Valoyes 32′, Luis Vallenilla 36′, Richard Blanco 42′, 60′ (MIN)
Trujillanos FC 1 – 0 Deportivo Táchira
Goles: James Cabezas 30′ (TRU)
Caracas FC 2 – 2 Deportivo Lara
Goles: Edder Farías 21′, Roberto Tucker 90+5′ (CAR) Heiber Díaz 30′, Edgar Perez Greco 90+3′ (LAR)
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trujillanos FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 26 | |||
2 | Mineros de Guayana | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 24 | |||
3 | Tucanes de Amazonas | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 9 | 23 | |||
4 | Zamora FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 22 | |||
5 | Caracas FC | 11 | 5 | 6 | 0 | 18 | 10 | 8 | 21 | |||
6 | CD Lara | 12 | 4 | 7 | 1 | 20 | 12 | 8 | 19 | |||
7 | Deportivo Anzoátegui | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 18 | |||
8 | Deportivo Táchira | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 | |||
9 | Atletico Venezuela | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 16 | |||
10 | Carabobo FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 | |||
11 | Aragua FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 14 | |||
12 | Zulia FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 13 | |||
13 | Deportivo La Guaira | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 13 | |||
14 | Llaneros de Guanare | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 12 | |||
15 | Deportivo Petare | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 9 | |||
16 | Atlético El Vigía | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 21 | -13 | 6 | |||
17 | Yaracuyanos | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 6 | |||
18 | Estudiantes de Merida | 10 | 0 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 4 |
Por: Luis Suárez
Foto: Archivo
Lavinotinto.com