El Palestino, club donde juega el guardameta criollo Felipe Nuñez, volvió a la victoria este sábado ante el Cobreloa (2 – 1) por la décimo quina jornada del fútbol chileno.
Además de lograr los tres puntos, Palestino le arrebató el liderato al Rangers que cayó ante el O´Higgins de Richard Blanco con el mismo resultado. El «Avioncito» jugó 89′ minutos, donde no pudo anotar pero demostró un buen nivel de juego. Con esta victoria del O’Higgins ascendió al décimo lugar de la tabla de posiciones.
Por su parte, el Antofagasta de Daniel Arismendi cayó ante la Unión Española como visitante por 2 – 1,con un gol en el último minuto de Rafael Olarra. El criollo salió en el once titular y disputó los noventa minutos, teniendo algunas oportunidades pero no pudo marcar gol.
Tras esta derrota el conjunto de Arismendi se queda a un punto del O’Higgins con diecinueve unidades ocupando la casilla once de la tabla de clasificación.
Así quedó la tabla de posiciones, a falta de un encuentro el próximo lunes entre la U. de Chile y la U. Concepción:
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 29 | |
2 | Palestino | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 29 | |
3 | Colo Colo | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 12 | 13 | 27 | |
4 | Deportes Iquique | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 27 | |
5 | Universidad de Chile | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 19 | 7 | 26 | |
6 | Huachipato | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 22 | |
7 | Audax Italiano | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 20 | |
8 | Cobreloa | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 18 | 2 | 20 | |
9 | O’Higgins | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
10 | Unión Española | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 19 | |
11 | Antofagasta | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 25 | -2 | 19 | |
12 | Universidad Católica | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 | |
13 | Unión San Felipe | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 18 | |
14 | Cobresal | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
15 | Unión La Calera | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 | |
16 | Santiago Wanderers | 15 | 2 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 13 | |
17 | Universidad de Concepción | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 | 11 | |
18 | Deportes La Serena | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 30 | -13 | 10 |
Por Victor Aru
Datos tomados de FIFA.com
Foto: Feeddoo.com/Archivo
LaVinotinto.com