Después de tres jornadas cumplidas en el fútbol de primera división en Venezuela, la lista de los jugadores con más goles en su haber empieza a tomas cuerpo.
Después de una destaca actuación, el uruguayo del Carabobo FC, Pablo Olivera y del Atlético Venezuela, Héctor Pérez comandan la tabla con 4 goles cada uno. Lo siguen 4 jugadores con 2 tantos, 11 con 3 y 36 futbolistas con un tanto cada uno. Ellos son:
Loading...
Goleadores Temporada 2013-2014 Primera División
CON 4 GOLES | |
Héctor Pérez | Atlético Venezuela |
Pablo Olivera | Carabobo FC |
CON 3 GOLES | |
Jerry Flores | Atlético El Vigía |
José Torrealba | Dvo Lara |
César González | Dvo Táchira |
Alfredo Padilla | Zulia FC |
CON 2 GOLES | |
José Carrasquel | Atlético El Vigía |
Diego Menghi | Atlético Venezuela |
Emilio Renteria | Carabobo FC |
Evelio Hernández | Dvo Anzoátegui |
José Miguel Guerra | Dvo Táchira |
Yorwin Lobo | Estudiantes de Mérida |
Jesús González | Tucanes FC |
Raúl Vallona | Tucanes FC |
Juan Antonio García | Tucanes FC |
Juan Falcón | Zamora FC |
Jhon Murillo | Zamora FC |
CON 1 GOL | |
Jaime Bustamante | Aragua FC |
Javier Villafraz | Aragua FC |
Sergio Ortiz | Aragua FC |
Hermes Palomino | Atlético Venezuela |
Cristian Novoa | Carabobo FC |
Jesús Acosta | Carabobo FC |
Rafael García | Carabobo FC |
Ricardo Andreutti | Caracas FC |
Rómulo Otero | Caracas FC |
Javier Guarino | Caracas FC |
Luis González | Caracas FC |
Andrés Sánchez | Caracas FC |
Dany Cure | Caracas FC |
Roberto Tucker | Caracas FC |
Ricardo Martins | Dvo Anzoátegui |
Rolando Escobar | Dvo Anzoátegui |
Mihail Avilés | Dvo La Guaira |
Edgar Pérez Greco | Dvo Lara |
José Torrealba | Dvo Lara |
Wuiswell Isea | Dvo Petare |
Heiber Díaz | Dvo Petare |
Gelmin Rivas | Dvo Táchira |
Manuel Rodríguez | Estudiantes de Mérida |
Cristian Flores | Estudiantes de Mérida |
Wilfredo Alvarado | Llaneros FC |
Leandro Vargas | Llaneros FC |
Cesar Alzate | LLaneros FC |
Alejandro Guerra | Mineros de Guayana |
Walter Aguilar | Mineros de Guayana |
Irwin Antón | Trujillanos FC |
Wilmer Parra | Trujillanos FC |
Argenis Gómez | Tucanes FC |
Pierre Pluchino | Zamora FC |
Hugo Soto | Zamora FC |
Luis Vargas | Zamora FC |
Yordani Abreu | Zulia FC |
AUTOGOLES
Luis Romero de Zulia FC a favor de AC Mineros
Luis Rojas de Trujillanos FC a favor de Caracas FC
Con información de la FVF
Foto: Archivo
Lavinotinto.com