A falta de cuatro jornada del fútbol profesional venezolano, la tabla se encuentra ajustada en su parte superior, así como, en su parte baja. El liderato aun sigue siendo del Caracas FC con 29 puntos, mientras que el Deportivo Táchira (28) esta por debajo por tan solo un punto. En el tercer puesto se encuentra el Zamora FC con 27 puntos y el Deportivo Anzoátegui de cuarto con 25. El perder algún encuentro de aquí en adelante, supondría perder cualquier posibilidad de ganar el torneo para estos equipos.
En la parte baja de la tabla del torneo Clausura, el Carabobo FC apenas suma 9 unidades, se encuentra de último. Empatado con este, pero con dos juegos menos, está Estudiantes de Mérida. Llaneros de Guanare con 11 puntos se encuentra en zona con mucho riesgo como lo es el puesto 16, con un punto de más, el Deportivo Petare se apodera del escalón 15 del Clausura.
En la tabla acumulada, los que corren mayor peligro de descender a la segunda división del fútbol venezolano son el Portuguesa con 22 puntos y Llaneros de Guanare con 23. Mientras que los tres primeros lugares son del Caracas FC con 60, Deportivo La Guaira con 55 y el Deportivo Anzoátegui con 52 puntos.
Torneo Clausura 2015
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
Caracas FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 29 | ||
Deportivo Táchira | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 28 | ||
Zamora FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 27 | ||
Deportivo Anzoátegui | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 | 25 | ||
Deportivo Lara | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | 23 | ||
Deportivo La Guaira | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 20 | ||
Zulia FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 17 | ||
Aragua FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 16 | ||
Mineros de Guayana | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 | ||
Metropolitanos FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 15 | ||
Trujillanos FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 | ||
Atlético Venezuela | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 | ||
Tucanes de Amazonas | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 18 | -14 | 13 | ||
Portuguesa FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 12 | ||
Deportivo Petare | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 11 | -6 | 12 | ||
Llaneros de Guanare | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 11 | ||
Estudiantes de Merida | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | ||
Carabobo FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 9 |
Menos 3 Pts por ejecución de la Resolución 140385, emanada de la Comisión Disciplinaria de FIFA |
Tabla Acumulada 2014-2015
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
Caracas FC | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 23 | 25 | 60 | ||
Deportivo La Guaira | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 29 | 15 | 55 | ||
Deportivo Anzoátegui | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 27 | 23 | 52 | ||
Deportivo Táchira | 29 | 15 | 6 | 8 | 54 | 29 | 25 | 51 | ||
Trujillanos FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 32 | 8 | 51 | ||
Zamora FC | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 26 | 16 | 49 | ||
Deportivo Lara | 30 | 11 | 14 | 5 | 44 | 32 | 12 | 47 | ||
Aragua FC | 29 | 13 | 8 | 8 | 49 | 40 | 9 | 47 | ||
Mineros de Guayana | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 35 | 2 | 41 | ||
Tucanes de Amazonas | 30 | 10 | 8 | 12 | 20 | 37 | -17 | 38 | ||
Estudiantes de Merida | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 34 | -5 | 33 | ||
Carabobo FC | 30 | 7 | 12 | 11 | 35 | 41 | -6 | 33 | ||
Atlético Venezuela | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 34 | -7 | 32 | ||
Metropolitanos FC | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 49 | -17 | 30 | ||
Zulia FC | 30 | 7 | 7 | 16 | 24 | 42 | -18 | 28 | ||
Deportivo Petare | 30 | 5 | 12 | 13 | 13 | 28 | -15 | 24 | ||
Llaneros de Guanare | 30 | 6 | 5 | 19 | 27 | 54 | -27 | 23 | ||
Portuguesa FC | 30 | 4 | 10 | 16 | 28 | 51 | -23 | 22 |
Tablas: Prensa FVF
Foto:
Lavinotinto.com