En fecha adelantada y correspondiente a la décimo quinta jornada del Torneo Clausura, Mineros se impuso 2-1 al Petare este miércoles, en el estadio CTE Cachamay.
Julio Machado marcó al 47′, pero la alegría duró un minuto, pues Juan Parada anotó el del empate transitorio en la fracción siguiente. No obstante, el minuto 90 resultó exquisito para los locales, ya que Ángelo Peña anotó el de la diferencia, tanto que otorgó la segunda victoria consecutiva a los negriazules.
Los tres puntos permiten a los guayaneses escalar hasta la séptima posición mientras que el cuadro parroquial se mantiene décimo.
TORNEO CLAUSURA 2015
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
Zamora FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 20 | ||
Deportivo Anzoátegui | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 18 | ||
Caracas FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 | ||
Deportivo Lara | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 | ||
Zulia FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | ||
Deportivo Táchira | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | ||
Mineros de Guayana | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | ||
Atlético Venezuela | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 | ||
Aragua FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
Deportivo Petare | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | -6 | 12 | ||
Metropolitanos FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 | ||
Deportivo La Guaira | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
Carabobo FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 8 | ||
Portuguesa FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 | ||
Llaneros de Guanare | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 | ||
Trujillanos FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 | ||
Tucanes de Amazonas | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | -12 | 6 | ||
Estudiantes de Mérida | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
Menos 3 Pts por ejecución de la Resolución 120624, emanada de la Comisión Disciplinaria de FIFA.
TABLA ACUMULADA 2014 – 2015
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
Caracas FC | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 23 | 20 | 48 | ||
Deportivo Anzoátegui | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 22 | 21 | 45 | ||
Deportivo La Guaira | 25 | 13 | 5 | 7 | 35 | 25 | 10 | 44 | ||
Aragua FC | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 | 34 | 8 | 43 | ||
Zamora FC | 26 | 11 | 9 | 6 | 36 | 24 | 12 | 42 | ||
Trujillanos FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 27 | 8 | 42 | ||
Deportivo Lara | 26 | 9 | 13 | 4 | 38 | 27 | 11 | 40 | ||
Mineros de Guayana | 25 | 9 | 10 | 6 | 31 | 24 | 7 | 37 | ||
Deportivo Táchira | 23 | 10 | 6 | 7 | 39 | 22 | 17 | 36 | ||
Carabobo FC | 27 | 7 | 11 | 9 | 33 | 36 | -3 | 32 | ||
Tucanes de Amazonas | 25 | 8 | 7 | 10 | 18 | 33 | -15 | 31 | ||
Atlético Venezuela | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 28 | -4 | 30 | ||
Estudiantes de Mérida | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 | 29 | ||
Zulia FC | 25 | 6 | 7 | 12 | 20 | 34 | -14 | 25 | ||
Metropolitanos FC | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 43 | -17 | 25 | ||
Deportivo Petare | 26 | 5 | 12 | 9 | 12 | 23 | -15 | 24 | ||
Llaneros de Guanare | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 48 | -26 | 19 | ||
Portuguesa FC | 26 | 3 | 9 | 14 | 21 | 42 | -21 | 18 |
Menos 3 Pts por ejecución de la Resolución 120624, emanada de la Comisión Disciplinaria de FIFA.
Tabla: www.federacionvenezolanadefutbol.org
Foto: Prensa Mineros de Guayana
Lavinotinto.com