Ya van 12 jornadas disputadas del Torneo Clausura 2014 de la Liga Movistar, en donde Irving Antón y Juan Falcón se erigen como los máximos goleadores del certamen.
Irving Antón a marcado 6 dianas, mientras que Juan Falcón se mantiene empatado en la tabla de los máximos artilleros con igual números de goles.
Antón le a marcado al Zulia FC, un triplete a Estudiantes de Mérida y otro par de goles entre Deportivo Petare y Yaracuyanos FC.
Por su parte Falcón a podido celebrar ante Tucanes de Amázonas marcando 2 anotaciones y cuatro goles más ante Atlético Venezuela, Aragua FC, Deportivo Táchira y Mineros de Guayana.
Por su parte en la tabla acumulada lideran, Olivera (Carabobo) y Valoyes (Mineros).
Aquí la tabla de goleadores acumulada.
Pos. | Nombre | Equipo | GF | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Olivera | Carabobo FC | 15 | 1 | |
2 | Zamir Valoyes Naboyan | Mineros de Guayana | 13 | 0 | |
3 | Juan FALCON | Zamora FC | 12 | 0 | |
4 | Edwin AGUILAR | Deportivo Anzoátegui | 11 | 0 | |
5 | Juan García | Tucanes de Amazonas | 11 | 0 | |
6 | Richard BLANCO | Mineros de Guayana | 11 | 0 | |
7 | Argenis Gómez | Tucanes de Amazonas | 10 | 3 | |
8 | Cristian Novoa | Carabobo FC | 10 | 1 | |
9 | Irwin Rafael Aton Barroso | Trujillanos FC | 10 | 2 | |
10 | Nestor Fabian Bareiro | Aragua FC | 10 | 0 | |
11 | Yohandry OROZCO | Deportivo Táchira | 10 | 1 | |
12 | Armando Maita | Deportivo Petare | 9 | 1 | |
13 | Gelmin Rivas | Deportivo Táchira | 9 | 0 | |
14 | Manuel Arteaga | Deportivo Anzoátegui | 8 | 0 | |
15 | Pedro Ramírez | Zamora FC | 8 | 2 |
Por: Alejandro Colmenares / Alan Muro
Foto: Archivo
Lavinotinto.com