<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lavinotinto.com &#187; Fútbol venezolano</title>
	<atom:link href="http://www.lavinotinto.com/tag/futbol-venezolano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavinotinto.com</link>
	<description>La Vinotinto, Selección de Venezuela, Primera División, Última hora, Noticias, Fútbol, Béisbol, Baloncesto, Tenis, F-1, Deportes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Luis Martínez es la primera baja del Lara</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/20-05-2013/luis-martinez-es-la-primera-baja-del-lara/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/20-05-2013/luis-martinez-es-la-primera-baja-del-lara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Bladimir Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Club Deportivo Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Cáceres]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Arrieche]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Colina]]></category>
		<category><![CDATA[Lenin Bastidas]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Colmenarez]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Maidana]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Castellin]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Suanno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=66307</guid>
		<description><![CDATA[El Deportivo Lara anunció la primera baja en su plantilla de cara a la próxima temporada, al confirmar la salida del volante Luis Martínez, tras vencerse su contrato con la institución. Por medio de un comunicado de prensa, el cuadro crepuscular indicó el final del contrato que unió al jugador con el equipo durante tres años, desde su arribo proveniente...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Deportivo Lara anunció la primera baja en su plantilla de cara a la próxima temporada, al confirmar la salida del volante Luis Martínez, tras vencerse su contrato con la institución.</p>
<p>Por medio de un comunicado de prensa, <b>el cuadro crepuscular indicó el final del contrato que unió al jugador con el equipo durante tres años,</b> desde su arribo proveniente del Deportivo Italia. En su trayectoria con los larenses, <b>Martínez acumuló 76 partidos y anotó siete goles.</b></p>
<p>El conjunto clasificado a la próxima Copa Sudamericana anunció en los últimos días las <b>renovaciones del director técnico Lenín Bastidas, además de Vicente Suanno, Bladimir Morales, José Manuel Rey, Juan Colina, Luis Colmenarez, el argentino Marcelo Maidana, Rafael Castellín, Joel Cáceres y Johan Arrieche.</b></p>
<p>Lavinotinto.com<br />
Foto: Prensa Deportivo Lara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/20-05-2013/luis-martinez-es-la-primera-baja-del-lara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matuszyck: &#8220;Tucanes es un equipo equilibrado&#8221;</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/20-05-2013/matuszyczk-tucanes-es-un-equipo-equilibrado/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/20-05-2013/matuszyczk-tucanes-es-un-equipo-equilibrado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CesarPena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Ascenso]]></category>
		<category><![CDATA[Carabobo FC]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[FVF]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Matuszyck]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitanos FC]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo División]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo de Ascenso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=66215</guid>
		<description><![CDATA[El argentino Horacio Matuszyck, entrenador de Tucanes de Amazonas, logró llevar al equipo de Puerto Ayacucho a la primera división del balompié rentado venezolano, luego de vencer 1-2 al Real Anzoátegui en la jornada 17 del Torneo de Ascenso, y con lo cual están a tan sólo un punto del campeonato de la segunda División: &#8220;Fue un partido físico, ningún equipo regala...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El argentino <strong>Horacio Matuszyck</strong>, entrenador de Tucanes de Amazonas, logró llevar al equipo de Puerto Ayacucho a la primera división del balompié rentado venezolano, luego de vencer 1-2 al Real Anzoátegui en la jornada 17 del Torneo de Ascenso, y con lo cual están a tan sólo un punto del campeonato de la segunda División:<strong> &#8220;Fue un partido físico, ningún equipo regala nada. Le pudimos dar vuelta y sumar los tres puntos para asegurar el ascenso&#8221;</strong>, declaró Matuszyck a <strong>Lavinotinto.com por</strong> VEN FM.</p>
<p>`El Polaco´ catalogó a Tucanes como un <strong>&#8220;equilibrado y comprometido&#8221;</strong> como grupo: <strong>&#8220;Como entrenador haber conformado un plantel con un alto nivel de responsabilidad para lograr el compromiso, me complace, creo que todo arranca desde ahí&#8221;.</strong></p>
<p>A su vez expresó que la propuesta siempre fue ambiciosa durante toda la temporada, caracterizándose en buscar el arco rival.<strong>&#8220;Empatamos nada más que dos partidos, todo esto respaldado por un gran equilibrio cuando no tenemos la posesión de la pelota&#8221;.</strong></p>
<p>El trabajo del estratega ha sido respaldado por la directiva, un aspecto que sobresale en las afirmaciones del director técnico:<strong> &#8220;Es una institución muy responsable que han tenido la intención de llevar de nuevo al conjunto a la primera división, con jugadores de experiencia, un plantel importante y eso significó un esfuerzo&#8221;.</strong></p>
<p>Con el ascenso en el bolsillo y a sólo un punto de asegurar el campeonato, la fanaticada de Amazonas se ha motivado otra vez.  Matuszyck recordó que cuando Tucanes estuvo en primera división <strong>&#8220;Fue el cuarto club que más afición llevó a su estadio&#8221;,</strong>  y en la actualidad a medida que los seguidores fueron viendo que el equipo tenía posibilidades de recuperar la categoría se animaron otra vez.</p>
<p>En la jornada 18, Tucanes de medirá en casa a su similar de Atlético Miranda esperanzados en culminar con el título de ascenso: <strong>&#8220;Nos queda sacar un punto más para asegurar el campeonato y redondear la fiesta&#8221;</strong>, apuntó.</p>
<p>El entrenador además reconoció que ya ha tenido conversaciones con la directiva del club para su renovación y la planificación de la próxima temporada. <strong>&#8220;La directiva ya habló de renovación, quieren que yo continúe en el club, así que en el transcurso de esta semana nos pondremos de acuerdo en varios puntos&#8221;.</strong></p>
<p>Por César Peña-Juan Carlos Rutilo<br />
Foto: Tucanes de Amazonas<br />
Lavinotinto.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/20-05-2013/matuszyczk-tucanes-es-un-equipo-equilibrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cáceres y Arrieche un año más con Lara</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/20-05-2013/caceres-y-arrieche-un-ano-mas-con-lara/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/20-05-2013/caceres-y-arrieche-un-ano-mas-con-lara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CesarPena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo lara]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Quintal]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[FVF]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Cáceres]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Arrieche]]></category>
		<category><![CDATA[Lenin Bastidas]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=66199</guid>
		<description><![CDATA[El gerente deportivo rojinegro, Elio Quintal, confirmó que tanto Joel Cáceres como Johan Arrieche firmaron un contrato con el club que los retiene hasta mayo del año 2015. El gerente deportivo rojinegro, Elio Quintal, confirmó que tanto Joel Cáceres como Johan Arrieche firmaron un contrato con el club que los retiene hasta mayo del año 2015. Ambos jugadores son nacidos...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El gerente deportivo rojinegro, Elio Quintal, confirmó que tanto <strong>Joel Cáceres como Johan Arrieche</strong> firmaron un contrato con el club que los retiene hasta mayo del año 2015.</p>
<p>El gerente deportivo rojinegro, Elio Quintal, confirmó que tanto Joel Cáceres como Johan Arrieche firmaron un contrato con el club que los retiene hasta mayo del año 2015.</p>
<p>Ambos jugadores son nacidos en la ciudad de Barquisimeto y se unieron a Juan Colina y Luís Colmenarez como los larenses que renovaron con el Depor. Cáceres, nativo del sector “Tierra Negra” agradeció a la junta directiva, cuerpo técnico y jugadores por confiar en él. “<b>Creo que he tomado una buena decisión de seguir aquí, le doy las gracias a todas las partes involucradas y espero estar al cien por ciento para aportar al equipo”</b>, señaló el lateral y central.</p>
<p>El defensor, dejará de ser “jugador de la norma” y sabe que debe trabajar aún más para ser parte del onceno titular de Lenín Bastidas. <b>“Va a ser un poco más fuerte, hay que trabajar aún mas duro y estar concentrado para cumplir todas las órdenes que me pida Lenín Bastidas”.</b><b> </b></p>
<p>El timonel Bastidas, le dio bastante confianza en el semestre recién finalizado, por lo que para él tuvo palabras de deferencia.<b> “El profesor Lenín Bastidas me ha dado confianza, me ha puesto de central, que fue en la posición en la que me inicié, y de lateral donde me he desempeñado últimamente, debo estar muy concentrado y motivado para cumplir con los objetivos”.</b></p>
<p>Otro que prolongó su estadía con el club es el delantero Johan Arrieche, “Panigutti”, manifestó que <b>“Estoy muy agradecido a Dios por alargar mi estadía con el Deportivo Lara, espero este año ver mas minutos para volver a ser ese goleador de los torneos pasados”, </b>dijo.<b> </b>Para consolidarse como un gran delantero en la primera división, el jugador que viste el dorsal 18 en su espalda, reveló que<b> “Debo ver más minutos y trabajar más físicamente para buscar consolidarme y después lograr vestir la camiseta Vinotinto”, aspiró.</b><b> </b></p>
<p>Consultado en lo concerniente a que tan importante es mantener la base del grupo anterior, manifestó.<b> “Eso es fundamental, ya que somos una familia, ya este grupo está hecho y todos vamos a trabajar fuertemente para conseguir el título nuevamente”,</b> finalizó el oriundo de Barrio Unión de 21 años de edad.</p>
<p>Ambos jugadores son nacidos en la ciudad de Barquisimeto y se unieron a Juan Colina y Luís Colmenarez como los larenses que renovaron con el Depor. Cáceres, nativo del sector “Tierra Negra” agradeció a la junta directiva, cuerpo técnico y jugadores por confiar en él. “<b>Creo que he tomado una buena decisión de seguir aquí, le doy las gracias a todas las partes involucradas y espero estar al cien por ciento para aportar al equipo”</b>, señaló el lateral y central.</p>
<p>El defensor, dejará de ser “jugador de la norma” y sabe que debe trabajar aún más para ser parte del onceno titular de Lenín Bastidas. <b>“Va a ser un poco más fuerte, hay que trabajar aún mas duro y estar concentrado para cumplir todas las órdenes que me pida Lenín Bastidas”.</b><b> </b></p>
<p>El timonel Bastidas, le dio bastante confianza en el semestre recién finalizado, por lo que para él tuvo palabras de deferencia.<b> “El profesor Lenín Bastidas me ha dado confianza, me ha puesto de central, que fue en la posición en la que me inicié, y de lateral donde me he desempeñado últimamente, debo estar muy concentrado y motivado para cumplir con los objetivos”.</b></p>
<p>Otro que prolongó su estadía con el club es el delantero Johan Arrieche, “Panigutti”, manifestó que <b>“Estoy muy agradecido a Dios por alargar mi estadía con el Deportivo Lara, espero este año ver mas minutos para volver a ser ese goleador de los torneos pasados”, </b>dijo.<b> </b>Para consolidarse como un gran delantero en la primera división, el jugador que viste el dorsal 18 en su espalda, reveló que<b> “Debo ver más minutos y trabajar más físicamente para buscar consolidarme y después lograr vestir la camiseta Vinotinto”, aspiró.</b><b> </b></p>
<p>Consultado en lo concerniente a que tan importante es mantener la base del grupo anterior, manifestó.<b> “Eso es fundamental, ya que somos una familia, ya este grupo está hecho y todos vamos a trabajar fuertemente para conseguir el título nuevamente”,</b> finalizó el oriundo de Barrio Unión de 21 años de edad.</p>
<p>Prensa Deportivo Lara<br />
Lavinotinto.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/20-05-2013/caceres-y-arrieche-un-ano-mas-con-lara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aragua goleó a Llaneros</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/19-05-2013/aragua-goleo-a-llaneros/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/19-05-2013/aragua-goleo-a-llaneros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 02:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Rondón]]></category>
		<category><![CDATA[Aragua FC]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Fasciana]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Gerzon Chacón]]></category>
		<category><![CDATA[Hermanos Ghersi]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Villafraz]]></category>
		<category><![CDATA[Llaneros de Guanare]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Maracay]]></category>
		<category><![CDATA[Serie PreSudamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=66182</guid>
		<description><![CDATA[El Aragua FC venció 3-0 a Llaneros de Guanare en el duelo de ida de la semifinal de la PreSudamericana disputado este domingo en el estadio Hermanos Ghersi de Maracay, tomando una ventaja importante en la serie. El cuadro local tuvo la iniciativa y dio su primer aviso en el minuto 26, con un tiro libre del argentino Leonardo Zarosa...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Aragua FC venció 3-0 a Llaneros de Guanare en el duelo de ida de la semifinal de la PreSudamericana disputado este domingo en el estadio Hermanos Ghersi de Maracay, tomando una ventaja importante en la serie.</p>
<p>El cuadro local tuvo la iniciativa y dio su primer aviso en el minuto 26, con un tiro libre del argentino Leonardo Zarosa que se estrelló en el travesaño. La insistencia maracayera fue recompensada <b>en el 41, cuando un centro desde la derecha de Gerzon Chacón fue despejado por el portero Edgar Pérez y le quedó a Franco Fasciana para definir</b>.</p>
<p>En la segunda mitad, Aragua siguió dominando e hizo trabajar a Pérez con un tiro libre ejecutado por el argentino Luciano Nieto en el minuto 50. <b>En el 66, el sureño habilitó a Alexander Rondón para que éste aumentase la cuenta.</b></p>
<p><b>Una nueva habilitación de Nieto resultó en el tercer tanto aragüeño, obra de Javier Villafraz en el minuto 77</b>. El conjunto dirigido por Carlos Maldonado fue el que mayor diferencia a favor obtuvo en los partidos de la PreSudamericana e irá a Guanare con la posibilidad de asegurarse el pase a la final incluso con una derrota por dos goles.</p>
<p><b>Aragua (3):</b> José David Contreras, Pablo Camacho, Pablo Melo, Armín Márquez, Gerzon Chacón, Javier Villafraz, Jackson López, Franco Fasciana (Orlando Peraza, 72’), Leonardo Zarosa (Jesús Lugo, 88’), Luciano Nieto (Guillermo Banquez, 89’), Alexander Rondón (C). DT: Carlos Maldonado.</p>
<p><b>Llaneros (0):</b> Edgar Pérez, Wilfredo Alvarado, Héctor González, Dustin Valdez, Frank Piedrahita, Luis García (José Romo, 60’), Ely Valderrey, Nolberto Riascos, Leandro Vargas, Antonioni González (Guillermo Ramírez, 79’), Darvis Rodríguez (Nicolás Massia, 70’). DT: Rodrigo Piñón.</p>
<p><b>Goles:</b> Aragua: Franco Fasciana (41’), Alexander Rondón (66’), Javier Villafraz (77’).</p>
<p><b>Árbitro:</b> José Argote (Zulia).</p>
<p><b>Amonestados:</b> Aragua: Nieto (83’).</p>
<p><b>Estadio:</b> Hermanos Ghersi, Maracay.</p>
<p><strong>Asistencia:</strong> 1588.</p>
<p>Lavinotinto.com<br />
Foto: Prensa Aragua FC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/19-05-2013/aragua-goleo-a-llaneros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamora y Anzoátegui pactaron en la ida de la final</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/19-05-2013/zamora-vs-anzoategui-final-ida/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/19-05-2013/zamora-vs-anzoategui-final-ida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Forero]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Darío Figueroa]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Anzoategui]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio José Antonio Anzoátegui]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan España]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Mirabal]]></category>
		<category><![CDATA[José David Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[La Carolina]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Ovalle]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Escalante]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando Escobar]]></category>
		<category><![CDATA[Ynmer González]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=66149</guid>
		<description><![CDATA[Zamora FC y Deportivo Anzoátegui igualaron 1-1 en el duelo de ida de la final de la temporada 2012-2013 de la primera división que se disputó este domingo en el estadio La Carolina de Barinas. Los primeros pasajes del encuentro fueron de intenso ritmo con alternancia en el ataque. El elenco dueño de casa contó con la primera ocasión relevante...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zamora FC y Deportivo Anzoátegui igualaron 1-1 en el duelo de ida de la final de la temporada 2012-2013 de la primera división que se disputó este domingo en el estadio La Carolina de Barinas.</p>
<p>Los primeros pasajes del encuentro fueron de intenso ritmo con alternancia en el ataque. El elenco dueño de casa contó con la primera ocasión relevante de la tarde, cuando <b>Jonathan España cabeceó en solitario dentro del área tras un tiro libre en el minuto 13.</b></p>
<p>El intercambio entre ambas escuadras siguió hasta que el juvenil <b>Robert Hernández generó la oportunidad de gol más importante de la parte inicial con un tiro desde el borde del área en el minuto 23 que se estrelló en el travesaño</b> del pórtico zamorano.</p>
<p>La visita mostró mayor claridad en el cierre de la parte inicial, con un buen trabajo en la zona media del panameño Rolando Escobar. Un <b>tiro de Luis Vargas fue bien defendido por Leonardo Morales en el minuto 31 y, en la jugada siguiente, el meta Álvaro Forero respondió ante el intento de Escobar.</b></p>
<p>En la segunda mitad, el conjunto barinés tomó la iniciativa y probó en repetidas ocasiones la resistencia de la zaga aurirroja. <b>En el minuto 54, Ynmer González probó con un remate de media distancia que pasó cerca.</b> Cuatro minutos más tarde, el panameño Luis Ovalle se consiguió con una buena respuesta de Morales en un intento desde lejos.</p>
<p><a href="http://www.lavinotinto.com/wp-content/uploads/2013/05/zamora_anzoategui_final_2013_prensaanzoategui_656x340.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-66188" alt="zamora_anzoategui_final_2013_prensaanzoategui_656x340" src="http://www.lavinotinto.com/wp-content/uploads/2013/05/zamora_anzoategui_final_2013_prensaanzoategui_656x340.jpg" width="656" height="340" /></a></p>
<p>Anzoátegui no abandonó el contraataque y, tras otra intervención de Forero ante un tiro de Hernández en el minuto 73, <b>en el 81 Escobar abrió el marcador tras definir en el área un pase de José David Moreno desde el costado izquierdo.</b></p>
<p>Zamora echó el resto para buscar el empate y lo consiguió <b>en el tiempo adicional con un penal ejecutado por el argentino Darío Figueroa,</b> luego de haber recibido la infracción por parte del lateral Jonny Mirabal.</p>
<p>El empate dejó abierta la serie que define al campeón nacional, que se completará el próximo domingo en el estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.</p>
<p><b>Zamora (1):</b> Álvaro Forero, Edson Mendoza (John Murillo, 85&#8242;), Hugo Soto, Jonathan España, Luis Ovalle, Luis Vargas, Arles Flores, Pedro Ramírez (Darío Figueroa, 74&#8242;), Ynmer González, Gabriel Torres, Juan Falcón (Justin Arboleda, 80&#8242;). DT: Noel Sanvicente.</p>
<p><b>Anzoátegui (1):</b> Leonardo Morales, Jonny Mirabal, Javier López, Giácomo Di Giorgi, Juan Fuenmayor, Luis Sierra, Evelio Hernández, Rolando Escobar, Robert Hernández, José David Moreno (Manuel Cuárez, 87&#8242;), Jeremías Caggiano (Jaime Moreno, 85&#8242;). DT: Juvencio Betancourt.</p>
<p><b>Goles:</b> Zamora: Darío Figueroa (90+1’, penal). Anzoátegui: Rolando Escobar (81&#8242;).</p>
<p><b>Árbitro:</b> Marlon Escalante (Táchira).</p>
<p><b>Amonestados:</b> Zamora: Vargas (14&#8242;), Torres (66&#8242;). Anzoátegui: Mirabal (11&#8242;), Evelio Hernández (12&#8242;), López (70&#8242;), Fuenmayor (71&#8242;).</p>
<p><b>Estadio:</b> La Carolina, Barinas.</p>
<p><strong>Asistencia:</strong> 23500.</p>
<p>Javier Rivera<br />
Foto: Prensa Zamora FC &#8211; Prensa Deportivo Anzoátegui<br />
Lavinotinto.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/19-05-2013/zamora-vs-anzoategui-final-ida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineros pone un pie en la siguiente fase</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/19-05-2013/mineros-pone-un-pie-en-la-siguiente-fase-del-octagonal/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/19-05-2013/mineros-pone-un-pie-en-la-siguiente-fase-del-octagonal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JerryLimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Chourio]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Boada]]></category>
		<category><![CDATA[Argenis González]]></category>
		<category><![CDATA[Charles López]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Benítez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[Diego García]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Edson Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Lucena]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[FutVE]]></category>
		<category><![CDATA[Jarrín García]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Guarino]]></category>
		<category><![CDATA[Jhon Chancellor]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Vallenilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mijael Avilés]]></category>
		<category><![CDATA[Mineros de Guayana]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Cordero]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Acosta]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Romo]]></category>
		<category><![CDATA[Real Esppor]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Páez]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Páez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=66162</guid>
		<description><![CDATA[Mineros de Guayana  derrotó 2-0 al Real Esppor Club, en el duelo de ida de la primera fase de la Serie Pre-Sudamericana en el estadio Brígido Iriarte. Desde el inicio del partido, Mineros dominó las acciones ante un equipo local que cerraba muy bien los espacios. Los negriazules se acercaron con un remate de Chancellor dentro del área al tras...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mineros de Guayana  derrotó 2-0 al Real Esppor Club, en el duelo de ida de la primera fase de la Serie Pre-Sudamericana en el estadio Brígido Iriarte.</p>
<p>Desde el inicio del partido, Mineros dominó las acciones ante un equipo local que cerraba muy bien los espacios. Los negriazules se acercaron con un remate de Chancellor dentro del área al tras un tiro libre, pero el balón se fue por encima del travesaño</p>
<p>Al 17&#8242; respondieron los capitalinos con un disparo de Diego García que fue controlado por Rafael Romo, mientras que los guayaneses siguieron buscando el arco contrario y Richard Blanco avisó con un remate cruzado</p>
<p>Al 32’ llegó el primer gol minerista tras el cobro de un córner por parte de Alejandro Guerra y Chancellor mandó la esférica al fondo de la red con un buen cabezazo para colocar el 1-0. Los negriazules siguieron dominando la esférica e intentaron ampliar la diferencia, aprovechando  la velocidad de Ángel Chourio y Richard Blanco, pero los defensores merengues supieron controlar los ataques.</p>
<p>Esppor respondió al 35’ con un tiro libre cobrado por García que pasó cerca del arco y otro chute que controló sin problemas Romo.</p>
<p>En el segundo tiempo el libreto no cambió, porque Mineros salió con todo y rápidamente consiguieron el segundo gol al 47’ tras una buena jugada colectiva, donde Alejandro Guerra le cedió el balón a Jorge Rojas, quien quedó frente al portero dentro del área, pero prefirió habilitar a Ricardo Páez, que envió un disparo colocado para decretar el 2-0.</p>
<p>Luego lo intentó Rafael Acosta con un disparo desde al área que se fue cerca del poste al 58’ y un chute del juvenil Edson Castillo en el minuto 65 que salió desviado.</p>
<p>El equipo local buscó el descuento y estuvo cerca al 68’ con un remate del uruguayo Javier Guarino que fue despejado por Romo, mientras que al 72’ Chourio apareció con un buen disparo dentro del área que despejó Daniel Valdés.</p>
<p>En el 75’ el técnico Richard Páez Monzón realizó su primer cambio dando ingreso a Luis Chará por Ricardo David Páez y cinco minutos después salió Chourio para que entrara a la cancha el volante Diomar Díaz.</p>
<p>Precisamente Díaz tuvo rápidamente una oportunidad con un cobro de tiro libre directo que salió desviado del arco capitalino. El equipo negriazul realizó su tercer cambio al 83’, cuando el juvenil Arnold López entró por Alejandro Guerra.</p>
<p>Los dirigidos por Páez jugaron los últimos cinco minutos con diez hombres por la expulsión de Jorge Rojas y ante esa situación Real Esppor atacó con todo, por lo que avisó nuevamente con un tiro libre de Guarino, pero el marcador no se movió.</p>
<p>Mineros consiguió un valioso triunfo 2-0 en la capital y ahora se enfocará en sentenciar la serie  en la vuelta que se jugará el próximo miércoles a las 7:30 pm en el CTE Cachamay.</p>
<p><b>Ficha Técnica </b></p>
<p><b></b><b>Real Esppor (0):</b>  Daniel Valdés, Jarrin García, Mijael Avilés, Antonio Boada, Daniel Benítez, Franklin Lucena, Diego Guerrero (Maurice Cova 79’), Diego García (Enson Rodríguez 61’) , Argenis González (Anderson Arias 68’), Javier Guarino, Orlando Cordero. <strong>DT:</strong> Charles López</p>
<p><b>Mineros (2):</b> Rafael Romo, Luis Vallenilla, Jhon Chancellor, Julián Hurtado, Jorge Rojas, Edson Castillo, Rafael Acosta, Alejandro Guerra (Arnold López 83’),Ricardo Páez (Luis Chará 75’), Ángel Chourio (Diomar Díaz 80’), Richard Blanco. <strong>DT:</strong> Richard Páez.</p>
