Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Resultados, goles y clasificación

En partidos reprogramados, ambos por la jornada seis del Torneo Clausura, La Guaira y Mineros sumaron un punto cada uno tras pactar en el Olímpico, sin embargo, la sorpresa la dio Tucanes, que logró su tercera victoria del semestre al superar por la mínima a Táchira, necesitado de un triunfo para arrebatar la punta al Caracas.

Viernes 03-04-2015 

Deportivo La Guaira 2 – 2 Mineros de Guayana

Goles: Javier García 17’, Luciano Ursino (p) 49’ (DLG); Alberto Cabello 20’, Gabriel Cichero 45+2’ (MIN).
Tarjetas amarilla: Edward Bracho 45+1’ (DLG); Gabriel Cichero 22’, Arnold López 30’, Julio Machado 33’, Edgar Jiménez 88’ (MIN).
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa).
Estadio: Olímpico de la UCV, Caracas.

Domingo 05-04-2015

Tucanes 1 – 0 Deportivo Táchira

Gol: Keiner Pérez 83′
Tarjetas amarilla: Obito Kizito 60′ (TUC); Javier López 76′ (TÁC)
Tarjeta roja: César ‘Maestrico’ González 90+4 (TÁC)
Estadio: Antonio José de Sucre, Puerto Ayacucho.

Torneo Clausura 2015

Pos. Equipos JJ JG JE JP GF GC DG Pts
Caracas FC 13 9 2 2 15 7 8 29
Deportivo Táchira 12 9 1 2 30 13 17 28
Zamora FC 12 8 3 1 23 7 16 27
Deportivo Anzoátegui 12 7 4 1 22 12 10 25
Deportivo Lara 13 6 5 2 19 14 5 23
Deportivo La Guaira 13 6 2 5 19 16 3 20
Zulia FC 13 5 2 6 12 15 -3 17
Aragua FC 12 4 4 4 19 18 1 16
Mineros de Guayana 13 4 4 5 17 19 -2 16
Metropolitanos FC 13 4 3 6 16 20 -4 15
Trujillanos FC 13 4 3 6 13 17 -4 15
Atlético Venezuela 13 3 5 5 13 14 -1 14
Tucanes de Amazonas 13 3 4 6 4 18 -14 13
Portuguesa FC 13 3 3 7 17 23 -6 12
Deportivo Petare 13 3 3 7 5 11 -6 12
Llaneros de Guanare 13 3 2 8 15 24 -9 11
Estudiantes de Merida 11 3 3 5 9 13 -4 9
Carabobo FC 13 2 3 8 14 21 -7 9
Menos 3 Pts por ejecución de la Resolución 140385, emanada de la Comisión Disciplinaria de FIFA

Tabla Acumulada 2014-2015

Loading...
Pos. Equipos JJ JG JE JP GF GC DG Pts
Caracas FC 30 18 6 6 48 23 25 60
Deportivo La Guaira 30 16 7 7 44 29 15 55
Deportivo Anzoátegui 29 15 7 7 50 27 23 52
Deportivo Táchira 29 15 6 8 54 29 25 51
Trujillanos FC 30 15 6 9 40 32 8 51
Zamora FC 29 13 10 6 42 26 16 49
Deportivo Lara 30 11 14 5 44 32 12 47
Aragua FC 29 13 8 8 49 40 9 47
Mineros de Guayana 30 10 11 9 37 35 2 41
Tucanes de Amazonas 30 10 8 12 20 37 -17 38
Estudiantes de Merida 28 9 9 10 29 34 -5 33
Carabobo FC 30 7 12 11 35 41 -6 33
Atlético Venezuela 30 7 11 12 27 34 -7 32
Metropolitanos FC 30 7 9 14 32 49 -17 30
Zulia FC 30 7 7 16 24 42 -18 28
Deportivo Petare 30 5 12 13 13 28 -15 24
Llaneros de Guanare 30 6 5 19 27 54 -27 23
Portuguesa FC 30 4 10 16 28 51 -23 22

Tablas: Prensa FVF
Foto: Prensa Deportivo La Guaira
Lavinotinto.com

Lea también