<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lavinotinto.com &#187; Ciclismo</title>
	<atom:link href="http://www.lavinotinto.com/deportes/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavinotinto.com</link>
	<description>La Vinotinto, Selección de Venezuela, Primera División, Última hora, Noticias, Fútbol, Béisbol, Baloncesto, Tenis, F-1, Deportes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 21:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Urán gana la primera etapa de montaña</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/14-05-2013/uran-gana-la-primera-etapa-de-montana/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/14-05-2013/uran-gana-la-primera-etapa-de-montana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JerryLimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Wiggins (Sky)]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alberto Betancurt (Ag2r)]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Rigoberto Urán (Sky)]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Nibali (Astana)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=65734</guid>
		<description><![CDATA[El colombiano Rigoberto Urán (Sky) ha ganado en solitario la décima etapa del Giro de Italia, disputada entre Cordenons y Altopliano del Montasio, de 167 kilómetros, primera jornada de montaña y con final en alto en la que el italiano Vincenzo Nibali (Astana) conservó la &#8216;maglia&#8217; rosa, según LaVanguardia.com. Urán, de 26 años, atacó en la subida al inédito Altopiano del Montasio, a 7 kilómetros...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El colombiano <strong>Rigoberto Urán</strong> (Sky) ha ganado en solitario la décima etapa del<strong> Giro de Italia</strong>, disputada entre Cordenons y Altopliano del Montasio, de 167 kilómetros, primera jornada de montaña y con final en alto en la que el italiano <strong>Vincenzo Nibali</strong> (Astana) conservó la &#8216;maglia&#8217; rosa, según LaVanguardia.com.</p>
<p>Urán, de 26 años, atacó en la subida al inédito Altopiano del Montasio, a 7 kilómetros de meta, y ya nadie le puso alcanzar. El subcampeón olímpico en ruta marcó un tiempo de 4h.37.42.</p>
<p>Otro colombiano, Carlos Alberto Betancurt (Ag2r), entró a continuación a 20 segundos y el líder, Vincenzo Nibali, tercero a 31 junto a Cadel Evans. El gran perjudicado de la etapa fue el británico Bradley Wiggins (Sky), que cruzó la meta a 1.08 del ganador.</p>
<p>Nibali sigue en cabeza de la general, le sigue Evans a 41 segundos, Urán a 2.04 y Wiggins a 2.05. La undécima etapa, entre Cave del Predil y Erto, consta de 184 kilómetros y tendrá final en alto.</p>
<p>Lavinotinto.com<br />
Foto: lavanguardia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/14-05-2013/uran-gana-la-primera-etapa-de-montana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nibali lidera antes de los Alpes</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/13-05-2013/nibali-lidera-antes-de-los-alpes/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/13-05-2013/nibali-lidera-antes-de-los-alpes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JerryLimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Wiggins]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Scarponi]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Savoldelli]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gesink]]></category>
		<category><![CDATA[Ryder Hesjedal]]></category>
		<category><![CDATA[Serra San Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Nibali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=65598</guid>
		<description><![CDATA[El corredor italiano Vincenzo Nibali, líder del Giro de Italia después de nueve días de carrera llenos de sorpresas, afronta en la mejor posición las etapas más difíciles de la ronda, según AFP. En este lunes de reposo en Cordenons, al pie de los Alpes, el siciliano va por delante de sus previsiones, después de salir más que airoso de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El corredor italiano Vincenzo Nibali, líder del Giro de Italia después de nueve días de carrera llenos de sorpresas, afronta en la mejor posición las etapas más difíciles de la ronda, según AFP.</p>
<p>En este lunes de reposo en Cordenons, al pie de los Alpes, el siciliano va por delante de sus previsiones, después de salir más que airoso de la contrarreloj del sábado, en la que el otro favorito, el británico Bradley Wiggins, sólo le sacó 11 segundos.</p>
<p>Cadel Evans, segundo en la general a 29 segundos, se felicita también por su rendimiento en esta primera parte del Giro, que califica de <strong>&#8220;sorprendentemente difícil&#8221;.</strong></p>
<p>A sus 36 años, el australiano se guarda mucho de decir que aspira al triunfo final en Brescia. Pero la primera semana le ha ido bien, y ahora encara la segunda por delante del holandés Robert Gesink (3º), Wiggins (4º) y el italiano Michele Scarponi (5º), los cuatro en una horquilla de menos de un minuto.</p>
<p><strong>&#8220;El tiburón de Messina&#8221;</strong>, no obstante, desconfía de todos, y este lunes se mostró <strong>&#8220;convencido de que deberá afrontar ataques a partir de la primera llegada en alto&#8221;</strong>, el martes en Altopiano del Montasio.</p>
<p>&#8220;Equipos como el Sky y rivales como Evans, Wiggins, Scarponi, (Rigoberto) Urán y (Sergio) Henao no se van a quedar con los brazos cruzados&#8221;, dijo en conferencia de prensa.</p>
<p>Nibali aseguró que &#8220;la &#8216;maglia&#8217; rosa no (le) pesa&#8221;, pero reconoció que el martes descubrirá la subida de Altopiano de Montasio y el sábado la de Berdonecchia.</p>
<p>Otro de los rivales del italiano, el canadiense Ryder Hesjedal, vigente campeón del Giro, tuvo un mal día el domingo, cerca de Florencia. A ello se añade la mediocre contrarreloj de la víspera, lo que en la general lo relega de momento a la 11ª posición, a 3 minutos y 11 segundos de la &#8216;maglia rosa&#8217;, que conquistó el año pasado en el último día de carrera.</p>
<p>Pero el más tocado en este comienzo de Giro es Wiggins, vencedor del pasado Tour de Francia.</p>
<p>El británico, que ha venido a ganar, ha tenido una caída detrás de otra en las carreteras italianas, muy resbaladizas la mayoría de los días, perdiendo 17 segundos en Serra San Bruno, en la cuarta etapa, o peor aún, 1 minuto y 24 segundos en Pescara, en la séptima.</p>
<p>Wiggins, que no ha estado cómodo, se quedó rezagado respecto a sus rivales en el descenso hacia Florencia el domingo en la novena etapa, pero sin perder tiempo.</p>
<p>El vigente campeón del Tour, más nervioso que cansado físicamente, se ha vuelto muy dependiente del tiempo, por lo que si llueve en una etapa de montaña, lo tendrá muy duro.</p>
<p>Otro de los aspectos más llamativos de este comienzo de competición son las numerosas caídas.</p>
<p>La primera razón invocada es el estado de las carreteras, cuyo revestimiento parece ser a veces &#8220;de aceite&#8221;, según Nibali.</p>
<p>&#8220;El peligro es mayor en caso de tormenta violenta que si llueve todo el día&#8221;, recuerda Paolo Savoldelli, ganador del Giro en 2002 y 2005 y especialista de los descensos. &#8220;La carretera no tiene tiempo de quedarse limpia&#8221;, añade.</p>
<p>Otra de las causas parece ser el material. &#8220;En condiciones extremas se ven los límites de las bicicletas que son sólo de carbono&#8221;, dice un director deportivo que prefiere mantener el anonimato.</p>
<p>&#8220;Además, las ruedas están demasiado infladas&#8221;, añade. &#8220;Los corredores salen con sol a 8 o 9 bares de presión, cuando en realidad, cuando llueve, habría que bajar a 7. A fuerza de buscar el rendimiento, se olvida la seguridad y también el confort de los corredores&#8221;, apunta.</p>
<p>Lavinotinto.com<br />
Foto: velonews.competitor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/13-05-2013/nibali-lidera-antes-de-los-alpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armstrong reconoce que utilizó sustancias</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/16-01-2013/armstrong-reconoce-que-utilizo-sustancias/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/16-01-2013/armstrong-reconoce-que-utilizo-sustancias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 13:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JerryLimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA)]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Oprah Winfrey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=54058</guid>
		<description><![CDATA[El exciclista estadounidense Lance Armstrong reconoció, por primera vez, que utilizó sustancias para mejorar su rendimiento en el Tour de Francia, en una entrevista exclusiva con la periodista Oprah Winfrey, según adelantaron los medios estadounidenses, según informó la agencia de noticias EFE. El ciclista hizo esta confesión durante la grabación de una entrevista con la popular presentadora que se emitirá...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El exciclista estadounidense Lance Armstrong reconoció, por primera vez, que utilizó sustancias para mejorar su rendimiento en el Tour de Francia, en una entrevista exclusiva con la periodista Oprah Winfrey, según adelantaron los medios estadounidenses, según informó la agencia de noticias EFE.</p>
<p>El ciclista hizo esta confesión durante la grabación de una entrevista con la popular presentadora que se emitirá el próximo jueves, según indicó una persona conocedora de la entrevista al diario &#8220;USA Today&#8221; y que pidió el anonimato puesto que los detalles son confidenciales hasta que se emita.</p>
<p>En un mensaje de Twitter la propia presentadora señaló que la entrevista había durado dos horas y media y que el ciclista acudió &#8220;preparado&#8221;, sin dar más detalles sobre su contenido.</p>
<p>Armstrong perdió los siete títulos conseguido en el Tour de Francia después del informe inculpatorio que emitió el pasado agosto la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), del que no quiso defenderse y por lo que fue suspendido de por vida del ciclismo.</p>
<p>El informe de la USADA detalló un programa sistemático de dopaje con sus compañeros de los equipos US Postal Service, y que muchos de ellos fueron los que denunciaron cómo eran sometidos al dopaje que lideraba el propio Armstrong, que tras conocerse el informe perdió de inmediato todo el apoyo de los patrocinadores que tenía como atleta &#8220;modelo&#8221; y héroe deportivo.</p>
<p>La USADA señaló en su informe que Armstrong participó en el &#8220;programa de dopaje más sofisticado, profesionalizado y exitoso que ha visto el deporte&#8221;, en el que se utilizaron esteroides anabolizantes, la hormona del crecimiento humano, transfusiones de sangre y otros productos.</p>
<p>El diario indica además que esta mañana se reunió con un centenar de miembros de la fundación Livestrong, que él mismo creó en 1997 para luchar contra el cáncer, una enfermedad que el propio Armstrong padeció, para pedirles disculpas.</p>
<p>En palabras de la portavoz de la fundación, Katherine McLane, las disculpas del deportistas fueron &#8220;muy sinceras y sentidas&#8221;, según recoge el diario.</p>
<p>Armstrong, de 41 años, ha negado siempre las acusaciones de dopaje y de hecho, oficialmente, nunca ha dado positivo. No obstante, según indicó al diario &#8220;USA Today&#8221; otra fuente conocedora de la situación la motivación del deportista de hacer esta confesión ahora es limpiar la reputación de la organización.</p>
<p>La entrevista será la primera aparición pública de Armstrong tras ser apartado de la competición y privado de sus títulos por dopaje.</p>
<p>Según OWN, el grupo de canales y programas de Oprah Winfrey, la presentadora quería que el ciclista hablara sobre &#8220;los años de acusaciones de jugar sucio y de mentir sobre el uso de sustancias dopantes a lo largo de su carrera como ciclista&#8221;.</p>
<p>En un mensaje de Twitter la presentadora señaló que la entrevista, que se realizado en la casa de Armstrong en Austin (Texas), ha durado dos horas y media y que el ciclista acudió &#8220;preparado&#8221;, sin dar más detalles sobre su contenido.</p>
<p>Oprah intervendrá el próximo jueves en el programa de CBS &#8220;This Morning&#8221; para hablar sobre la entrevista que se emitirá en su canal de televisión OWN a las 21.00 el mismo día (02.00 GMT del viernes) y podrá ser seguida por internet en Oprah.com.</p>
<p>LaVinotinto.com<br />
Foto: EFE / Archivo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/16-01-2013/armstrong-reconoce-que-utilizo-sustancias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCI se queja de la tardanza de USADA</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/27-09-2012/uci-se-queja-de-la-tardanza-de-usada/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/27-09-2012/uci-se-queja-de-la-tardanza-de-usada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 16:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JerryLimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA)]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=46385</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Ciclista Internacional (UCI) se ha quejado de la tardanza de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) en remitirle el informe explicando los motivos por los que el pasado 24 de agosto suspendió a perpetuidad al exciclista norteamericano Lance Armstrong. En un comunicado hecho público hoy, la UCI se pregunta por las razones por las que la USADA...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Ciclista Internacional (UCI) se ha quejado de la tardanza de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) en remitirle el informe explicando los motivos por los que el pasado 24 de agosto suspendió a perpetuidad al exciclista norteamericano Lance Armstrong.</p>
<p>En un comunicado hecho público hoy, la UCI se pregunta por las razones por las que la USADA &#8220;tarda en enviar su decisión motivada, acompañada del dossier&#8221; y dice que, según informaciones periodísticas, la remisión del informe se ha demorado &#8220;porque la organización continúa recogiendo pruebas para completarlo&#8221;.</p>
<p>&#8220;La UCI no tenía ninguna razón para sospechar que aún no existía un dossier completo, pero la reiterada incapacidad de la USADA para comunicar su decisión nos comienza a preocupar&#8221;, ha dicho el presidente de la UCI, Pat McQuaid, según la nota de esta organización.</p>
<p>Mc Quaid ha añadido que, dado que hace ya un mes que la agencia norteamericana sancionó a Armstrong, la UCI pensaba &#8220;que la USADA se había preparado mejor&#8221; antes de concluir el procedimiento contra el exciclista.</p>
<p>&#8220;Habría sido más útil para la USADA emplear el tiempo a su disposición durante el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Ciclismo en Ruta para preparar un dossier completo en lugar de hacer anuncios&#8221;, añade la UCI.</p>
<p>La Unión Ciclista Internacional reconoce también su &#8220;extrañeza&#8221; por el hecho de que la USADA &#8220;tenga todavía que recopilar pruebas contra una persona a la que ya ha condenado&#8221;, y confía en que la razón de que haya sido tan difícil reunir esas pruebas esté &#8220;detallada&#8221; en el informe que le sea remitido.</p>
<p>Por último, la UCI recuerda que solo tiene noticia de la sanción a Armstrong por la prensa, &#8220;y no por una comunicación oficial de la USADA&#8221;, y dice que cuando reciba el dossier podrá dar una respuesta.</p>
<p>El pasado 24 de agosto, la USADA acordó la suspensión a perpetuidad de Armstrong y su descalificación de todos las competiciones en las que participó desde el 1 de agosto de 1998, después de que el exciclista renunciara a comparecer ante una comisión de arbitraje para responder de los cargos de dopaje que pesaban sobre él.</p>
<p>Los indicios de la USADA contra Armstrong, según comunicó esta agencia, se basan en las declaraciones de &#8220;numerosos testigos&#8221; que aseguran haber observado directamente &#8220;las actividades dopantes&#8221; de éste o que dicen que el exciclista reconoció ante ellos haber usado &#8220;EPO, transfusiones de sangre, testosterona y cortisona&#8221; durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005.</p>
<p>EFE<br />
LaVinotinto.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/27-09-2012/uci-se-queja-de-la-tardanza-de-usada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canelón: &#8220;Me atrevo a soñar con las medallas&#8221;</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/07-08-2012/canelon-me-atrevo-a-sonar-con-las-medallas/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/07-08-2012/canelon-me-atrevo-a-sonar-con-las-medallas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 13:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JerryLimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Hersony Canelon]]></category>
		<category><![CDATA[keirin]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadas de Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Velódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezolano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=40494</guid>
		<description><![CDATA[El venezolano Hersony Canelón, que se clasificó para la segunda ronda del keirin de ciclismo en pista en el velódromo olímpico de Londres, afirmó tras quedar segundo en la repesca que su objetivo es buscar una medalla esta tarde. &#8220;Me atrevo a soñar con medallas porque nada es imposible en esta tierra&#8221;, afirmó a Efe Canelón, que confía en sus opciones de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El venezolano <strong>Hersony Canelón</strong>, que se clasificó para la segunda ronda del <strong>keirin</strong> de ciclismo en pista en el velódromo olímpico de Londres, afirmó tras quedar segundo en la repesca que su objetivo es buscar una medalla esta tarde.</p>
<p><strong>&#8220;Me atrevo a soñar con medallas porque nada es imposible en esta tierra&#8221;</strong>, afirmó a Efe Canelón, que confía en sus opciones de entrar en la final, para lo cual deberá quedar entre los tres primeros en la carrera de segunda ronda.</p>
<p>Tras caer en la primera fase y firmar la segunda plaza de su serie de la repesca, el venezolano se mostró optimista para las siguientes rondas: <strong>&#8220;Ha sido una carrera dura, tanto en la clasificación como en la repesca&#8221;</strong>, analizó el corredor.</p>
<p><strong>&#8220;Quedan dos mangas más y, si tengo el favor de Dios, podré estar en la final de unas Olimpiadas y buscar la medalla, que es lo que quiero&#8221;</strong>, señaló Canelón.</p>
<p>El venezolano, octavo en keirin en el mundial de Melbourne y subcampeón panamericano de la disciplina en 2011, afirmó que se encuentra en un estado de forma <strong>&#8220;excelente&#8221;</strong> para afrontar la siguiente carrera.</p>
<p>Si entrara en la final de esta tarde, Canelón podría vivir una carrera histórica, en la que el británico Chris Hoy buscará, si se clasifica en la segunda ronda, su séptima medalla olímpica, para empatar con el también ciclista Bradley Wiggins como los atletas británicos más laureados en los Juegos Olímpicos.</p>
<p><strong>&#8220;Ojalá me toque una final con él (Chris Hoy). Estar con un campeón olímpico y mundial, con una persona tan humilde como es Chris Hoy, te enseña y te motiva a seguir luchando&#8221;</strong>, expresó el corredor venezolano.</p>
<p><strong>&#8220;Tuve el placer de hablar con él en Melobourne (en el último mundial). Después de competir se bajó de la bicicleta, fue hacia donde estábamos todos nosotros y nos felicitó por el buen trabajo. Allí ya te demuestra qué clase de persona es&#8221;</strong>, explicó Canelón.</p>
<p>EFE<br />
LaVinotinto.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/07-08-2012/canelon-me-atrevo-a-sonar-con-las-medallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezolanos eliminados de la pista</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/02-08-2012/venezolanos-eliminados-de-la-pista/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/02-08-2012/venezolanos-eliminados-de-la-pista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JerryLimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Pulgar]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Wiggins]]></category>
		<category><![CDATA[César Marcano]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Hersony Canelon]]></category>
		<category><![CDATA[Hindes]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Kenny]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Hindes]]></category>
		<category><![CDATA[velódromo olímpico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=40103</guid>
		<description><![CDATA[El equipo venezolano formado por Hersony Canelon, César Marcano y Ángel Pulgar quedó fuera de la primera ronda de la prueba olímpica de velocidad masculina por equipos al quedar noveno en la serie de clasificación, en la que se pasaban los ocho primeros, con un tiempo de 44,654 segundos. Los primeros clasificados fueron los británicos Chris Hoy, Philip Hindes y Jason Kenny,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo venezolano formado por <strong>Hersony Canelon, César Marcano y Ángel Pulgar</strong> quedó fuera de la primera ronda de la prueba olímpica de velocidad masculina por equipos al quedar noveno en la serie de clasificación, en la que se pasaban los ocho primeros, con un tiempo de 44,654 segundos.</p>
<p>Los primeros clasificados fueron los británicos <strong>Chris Hoy, Philip Hindes y Jason Kenny,</strong> que dejaron el récord olímpico en <strong>43,065 segundos.</strong></p>
<p>La salida de la manga en la que competían los británicos, frente a Alemania, debió repetirse por una caída en las primeras pedaladas de <strong>Hindes</strong>, que tuvo un problema con la cadena de su bicicleta.</p>
<p>El equipo británico defiende el oro de Pekín liderado por <strong>Chris Hoy,</strong> cinco veces medallista olímpico y con posibilidad de igualar las siete medallas de su compatriota<strong> Bradley Wiggins</strong> si se impone en velocidad y en <strong>keirin</strong>, las dos modalidades en las que compite en estos Juegos.</p>
<p>Las diez parejas que participaron en la ronda de clasificación debían dar tres vueltas a la pista de<strong> 250 metros del velódromo olímpico</strong>, con capacidad para <strong>6.000 espectadores</strong>, que lucía esta tarde abarrotado.</p>
<p>Los ocho equipos clasificados para la primera ronda competirán esta tarde en cuatro mangas que determinarán un enfrentamiento directo para luchar por el oro y la plata, y otro para decidir quién se colgará el bronce.</p>
<p>El Reino Unido suma ya tres medallas en ciclismo en estos <strong>Juegos</strong>, una de ellas el oro en contrarreloj que coronó ayer a <strong>Bradley Wiggins</strong> como el atleta olímpico más <strong>laureado en la historia del país, con siete metales.</strong></p>
<p>Sin embargo, su compatriota <strong>Chris Hoy,</strong> abanderado británico en la ceremonia inaugural, acumula cinco medallas (cuatro de oro y una de plata, logradas entre Sydney 2000 y Pekín 2008) y podría igualarle si hoy se cuelga una medalla al cuello y repite la gesta el próximo martes, en keirin.</p>
<p>EFE<br />
LaVinotinto.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/02-08-2012/venezolanos-eliminados-de-la-pista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millar gana la tercera etapa alpina</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/13-07-2012/millar-gana-la-tercera-etapa-alpina/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/13-07-2012/millar-gana-la-tercera-etapa-alpina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JerryLimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[David Millar]]></category>
		<category><![CDATA[Egoi Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Gautier]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Christophe Péraud (AG2R)]]></category>
		<category><![CDATA[Kiserlovski]]></category>
		<category><![CDATA[Péraud]]></category>
		<category><![CDATA[S.J. Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=38346</guid>
		<description><![CDATA[El escocés David Millar (GARMIN) ganó la duodécima etapa del Tour 2012, tercera alpina, con salida de S.J. Maurienne y llegada a Annonay, de 226 kilómetros, al vencer en el sprint a Jean-Christophe Péraud (AG2R), conservando el liderato de la prueba el británico Bradley Wiggins. Millar, que invirtió un tiempo de 5 horas y 42 minutos, entró desde el primer...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El escocés <strong>David Millar (GARMIN)</strong> ganó la duodécima etapa del Tour 2012, tercera alpina, con salida de S.J. Maurienne y llegada a Annonay, de 226 kilómetros, al vencer en el sprint a Jean-Christophe Péraud (AG2R), conservando el liderato de la prueba el británico <strong>Bradley Wiggins.</strong></p>
<p>Millar, que invirtió un tiempo de 5 horas y 42 minutos, entró desde el primer instante en la fuga importante de la jornada, consiguió imponerse a sus compañeros de escapada, <strong>Kiserlovski, Egoi Martínez, Gautier y Péraud</strong>, en la meta de Annonoy-Daveziouex.</p>
<p>A 2 km. de la meta, Millar y Péraud abrieron hueco para jugarse la etapa en el sprint. Tras ellos, llegó <strong>Egoi Martínez, Cyril Gautier y Robert Kiserlovski.</strong></p>
<p>El gran grupo, donde se encontraba <strong>Wiggins</strong>, llegó a casi ocho minutos de Millar, que fue duodécimo en la línea de meta.</p>
<p>La etapa registró tres abandonos, los de Robert Gesonk, Tom Veelers y David Moncouté.</p>
<p>EFE<br />
LaVinotinto.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavinotinto.com/13-07-2012/millar-gana-la-tercera-etapa-alpina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embajada de Francia expresa su admiración</title>
		<link>http://www.lavinotinto.com/09-02-2012/embajada-de-francia-expresa-su-admiracion/</link>
		<comments>http://www.lavinotinto.com/09-02-2012/embajada-de-francia-expresa-su-admiracion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JerryLimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinotinto.com/?p=23259</guid>
		<description><![CDATA[La Embajada de Francia en España ha manifestado, en relación con la condena del Ttribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a Alberto Contador, que no le corresponde &#8220;comentar decisiones de una instancia internacional independiente&#8221; y ha expresa su &#8220;admiración por el deporte español&#8221;. En un comunicado remitido a EFE, la embajada francesa considera que &#8220;la condena del TAS al ciclista español...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Embajada de Francia en España ha manifestado, en relación con la condena del Ttribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a Alberto Contador, que no le corresponde <strong>&#8220;comentar decisiones de una instancia internacional independiente&#8221;</strong> y ha expresa su <strong>&#8220;admiración por el deporte español&#8221;.</strong></p>
<p>En un comunicado remitido a EFE, la embajada francesa considera que <strong>&#8220;la condena del TAS al ciclista español Alberto Contador, seguida de comentarios en la prensa, han causado una gran emoción en España&#8221;.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Lo entendemos&#8221;</strong>, añade. <strong>&#8220;Sin embargo, no nos corresponde comentar decisiones de una instancia internacional independiente. Deseamos sin embargo añadir que esta decisión no empaña de ningún modo la admiración que tenemos por el deporte español y sus resultados excepcionales&#8221;.</strong></p>
<p>La Embajada asegura que <strong>&#8220;La Roja, Nadal, Contador y otros muchos han levantado pasiones entre los franceses. Es un testimonio de nuestra cercanía. No cabe duda de que los franceses siguen y seguirán entusiasmándose por los deportistas españoles&#8221;.</strong></p>
<p>Por otra parte, Francia ha hecho hoy un llamamiento a la calma tras la &#8220;gran movilización contra los franceses&#8221; detectada en medios de comunicación españoles que ha seguido a la condena por dopaje de Contador.</p>
